PRODUCTS
订购热线:
Product introduction
Instructions for ordering
产品型号 |
额定一次电流 (A) |
准确级组合 | 相应准确级下的额定输出(VA) | 准确限值系数 |
额定短时热 电流(kA) ( 方均根值) |
额定动稳定 值(kA)(峰值) |
||
0.2S | 0.5 | 10P | ||||||
LZZBJ7-35A、D | 55 |
0.5/10P 0.5/10P/10P 0.2S/0.50.2S/10P 0.2S/0.5/10P 0.2S/10P/10P 0.2S/0.5/10P/10P |
15 | 15 | 20 | 10或20 | 5 | 12.5 |
75 | 75 | 18.75 | ||||||
100 | 10 | 25 | ||||||
150 | 15 | 37.5 | ||||||
200 | 20 | 50 | ||||||
250 | ||||||||
300 | 24 | 60 | ||||||
400 | 21.5 | 78 | ||||||
500 | ||||||||
600 | 45 | 80 | ||||||
800 | 15 | 15 | 30 | |||||
1000 | ||||||||
1200 | ||||||||
1500 | ||||||||
2000 | ||||||||
2500 | ||||||||
3000 | 63 | 130 | ||||||
4000 |