
全国服务热线:
15858513191
Product introduction
Instructions for ordering
| 项目 | FKN12A-12D | FKRN12A-12D | ||
| 额定电压(KV) | 12 | 12 | ||
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | ||
| 额定电流(A) | 630 | 125 | ||
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | 对地、相间(KV) | 42 | 42 |
| 隔离断口(KV) | 48 | 48 | ||
| 雷电冲击耐受电压(峰值) | 对地、相间(KV) | 75 | 75 | |
| 隔离断口(KV) | 85 | 85 | ||
| 负荷开关(KV) | 20 | - | ||
| 接地开关(KV) | 20 | 20 | ||
| 负荷开关(S) | 4 | - | ||
| 接地开关(S) | 2 | 2 | ||
| 额定短路关合电流(峰值)(KA) | 50 | - | ||
| 额定开断电流 | 有功负载开断电流(A) | 630 | - | |
| 闭环开断电流(A) | 630 | - | ||
| 5%有功负载开断电流(A ) | 31.5 | - | ||
| 电缆充电电流(A) | 10 | - | ||
| 开断空载变压器容量(KVA ) | 1250 | 1250 | ||
| 额定短路开断电流(限流熔断器) (KA ) | - | 31.5 | ||
| 额定转移电流(A ) | - | 1200 | ||
| 机械寿命 (次 ) | 2000 | 2000 | ||
| 撞击器输出能量(J) | - | 1+0.5 | ||
| 项目 | 参数 |
| 断口开距(mm) | ≥ 175 |
| 相间中心距(mm) | 210±2 |
| 相间空气间隙(mm) | ≥ 125 |
| 行程(mm) | 210±4 |
| 超行程(mm) | ≥ 40 |
| 三相合闸不同期(ms) | ≤ 10 |
| 三相分闸不同期(ms) | ≤ 5 |
| 分励脱扣器固有分闸时间(ms) | 40~65 |
| 主回路电阻(μΩ ) | ≤ 130 |
|
型号及尺寸 (mm) |
A | H | C | D | E | F | K | J | L | M |
| FKN12A-12D | 390 | 940 | 600 | 210 | 648 | 270 | 67 | 50 | 155 | 287 |
|
型号及尺寸 (mm) |
N | P | R | S | T | U | V | W | Z | 重量 |
| FKN12A-12D | 171 | 368 | 11 | 337 | 170 | 94 | 105 | 868 | 180 | 70kg |
|
型号及尺寸 (mm) |
A | H | C | D | E | F | K | J | L | M |
| FKRN12A-12D | 390 | 940 | 600 | 210 | 648 | 270 | 67 | 50 | 155 | 287 |
|
型号及尺寸 (mm) |
N | P | R | S | T | U | V | W | Z | 重量 |
| FKRN12A-12D | 171 | 368 | 11 | 313 | 170 | 94 | 105 | 868 | 180 | 70kg |
| 型号及尺寸 (mm) |
A | H | C | D | E | F | K | J | L | M |
| FKN12A-12D FKRN12A-12D |
390 | 940 | 600 | 210 | 648 | 270 | 67 | 50 | 155 | 287 |
| 型号及尺寸 (mm) |
N | P | R | S | T | U | V | W | Z | 重量 |
| FKN12A-12D FKRN12A-12D |
171 | 368 | 11 | 313 | 170 | 94 | 105 | 868 | 180 | 70kg |
热销产品/ HOT PRODUCT