Product introduction



| 项目 | 参数 | |||||
| 额定电压kV | 10 | 15 | ||||
| 最高工作电压kV | 12 | 17.5 | ||||
|
额定绝 缘水平 |
1min 工频耐受电压 ( 有效值) |
对地kV | 42 | 55 | ||
| 断口kV | 48 | 65 | ||||
|
雷电冲击耐受电压 ( 峰值) |
对地kV | 75 | 105 | |||
| 断口kV | 85 | 120 | ||||
| 额定频率Hz | 50 | |||||
| 额定电流A | 200 | 400 | 630 | 1250 | ||
| 4 秒额定短时耐受电流kA | 6.3 | 12.5 | 20 | 31.5 | ||
| 额定峰值耐受电流kA | 16 | 31.5 | 50 | 80 | ||
| 爬电距离mm | 300 | 380 | ||||
| 机械寿命 次 | 2000 | 2000 | ||||
热销产品/ HOT PRODUCT