PRODUCTS
订购热线:
全国服务热线:
15858513191
Product introduction
YH 复合外套氧化锌避雷器是电力系统各类电气设备 ( 变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器等 ) 绝缘配合的基础,由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标 ( 短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等 )。金属氧化物避雷器,俗称“氧化锌避雷器”,是二十世纪八十年代由美、曰等国家开始在国际上普及推广的新一代避雷器,是常规避雷器中最先进的产品。我国自八十年代中期全面引进该项技术后,通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂的交流避雷器性能与美、日、西欧等国的最先进产品差距不相上下,真正达到了国标全部要求的产品也可以满足国际 IEC 标准的要求。该产品核工作元件采用以氧化锌为主的多元金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏 - 安特性,陡波响应快,通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构,降低了放电的分散性,冲击系数小。复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化、免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震。
Instructions for ordering
电压等级 | 使用场所 |
系统标称电压 (kV)有效值 |
避雷器国标型号 |
避雷器额定电压 (kV)有效值 |
无间隙避雷器 | 2000 μs方波通流容量 (A) | 4/10大电流耐受能力 (kA) | ||
避雷器持续运行电压 (kV)有效值 |
直流 1mA参考 (kV)不小于 |
0.75 倍直流参考电压下 最大泄漏 (μA) |
|||||||
低压 | 配电型 | 0.22 | YH1.5W-0.28/13 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | 50 | 75 | 25 |
0.38 | YH1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | 50 | 75 | 25 | ||
电机型 | 0.66* | YH2.5WD-1.3/3.6 | 1.3 | 0.95 | 1.8 | 50 | 200 | 40 | |
1.14* | YH2.5WD-2.6/7.2 | 2.6 | 1.9 | 3.6 | 50 | 200 | 40 | ||
3kV | 配电型 | 3 | YH5WS-3.8/15 | 3.8 | 2.0 | 7.5 | 50 | 75 | 40 |
3 | YH5WS-5/15 | 5 | 4.0 | 7.5 | 50 | 75 | 40 | ||
3 | YH5CS-3.8/13.5 | 3.8 | - | - | - | 75 | 40 | ||
电站型 | 3 | YH5WZ-3.8/13.5 | 3.8 | 2.0 | 7.2 | 50 | 200 | 65 | |
3 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | 4.0 | 7.2 | 50 | 200 | 65 | ||
3 | YH5CZ-3.8/12.0 | 3.8 | - | - | - | 200 | 65 | ||
电容型 | 3 | YH5WR-3.8/13.5 | 3.8 | 2.0 | 7.2 | 50 | 400 | 65 | |
3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 4.0 | 7.2 | 50 | 400 | 65 | ||
3 | YH5CR-3.8/12.0 | 3.8 | - | - | - | 400 | 65 | ||
发电机型 | 3.15* | YH5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 2.0 | 5.7 | 50 | 400 | 65 | |
3.15* | YH5WD-4/9.5 | 4 | 3.15 | 5.7 | 50 | 400 | 65 | ||
3.15* | YH5CD-3.8/8.6 | 3.8 | - | - | - | 400 | 65 | ||
电动机型 | 3.15* | YH2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 2.0 | 5.7 | 50 | 200 | 65 | |
3.15* | YH2.5WD-4/9.5 | 4 | 3.15 | 5.7 | 50 | 200 | 65 | ||
3.15* | YH2.5CD-3.8/8.6 | 3.8 | - | - | - | 200 | 65 | ||
电站型 | 3.15* | YH1.5W-2.4/6 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 50 | 200 | 65 | |
6kV | 配电型 | 6 | YH5WS-7.6/30 | 7.6 | 4.0 | 15.0 | 50 | 75 | 40 |
6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8.0 | 15.0 | 50 | 75 | 40 | ||
6 | YH5CS-7.6/27 | 7.6 | - | - | - | 75 | 40 | ||
电站型 | 6 | YH5WZ-7.6/27 | 7.6 | 4.0 | 14.4 | 50 | 200 | 65 | |
6 | YH5WZ-10/27 | 10 | 8.0 | 14.4 | 50 | 200 | 65 | ||
6 | YH5CZ-7.6/24 | 7.6 | - | - | - | 200 | 65 | ||
发电机型 | 6.3* | YH5WD-7.6/18.7 | 7.6 | 4.0 | 11.2 | 50 | 400 | 65 | |
6.3* | YH5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 50 | 400 | 65 | ||
6.3* | YH5CD-7.6/17 | 7.6 | - | - | - | 400 | 65 | ||
电动机型 | 6.3* | YH2.5WD-7.6/18.7 | 7.6 | 4.0 | 11.2 | 50 | 200 | 65 | |
6.3* | YH2.5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 50 | 200 | 65 | ||
6.3* | YH2.5CD-7.6/17 | 7.6 | - | - | 50 | 200 | 65 | ||
中性点型 | 6.3* | YH1.5W-4.8/12 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | - | 200 | 65 | |
10kV | 配电型 | 10 | YH5WS-12.7/50 | 12.7 | 6.6 | 25 | 50 | 75 | 40 |
10 | YH5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25 | 50 | 75 | 40 | ||
10 | YH5CS-12.7/45 | 12.7 | - | - | - | 75 | 40 | ||
电站型 | 10 | YH5WZ-12.7/45 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | 200 | 65 | |
10 | YH5WZ-17/45 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | 200 | 65 | ||
10 | YH5CZ-12.7/41 | 12.7 | - | - | - | 200 | 65 | ||
电容型 | 10 | YH5WR-12.7/46 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | 400 | 65 | |
10 | YH5WR-17/46 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | 400 | 65 | ||
10 | YH5CR-12.7/41 | 12.7 | - | - | - | 400 | 65 | ||
发电机型 | 10.5* | YH5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | 400 | 65 | |
10.5* | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | 400 | 65 | ||
10.5* | YH5CD-12.7/28 | 12.7 | - | - | - | 400 | 65 | ||
13.8* | YH5WD-17.5/40 | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 50 | 400 | 65 | ||
15.75* | YH5WD-20/45 | 20.0 | 15.75 | 28.0 | 50 | 400 | 65 | ||
18.0* | YH5WD-23/51 | 23.0 | 18.0 | 31.9 | 50 | 400 | 65 | ||
20.0* | YH5WD-25/56.2 | 25.0 | 20.0 | 35.4 | 50 | 400 | 65 | ||
电动机型 | 10.5* | YH2.5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | 200 | 65 | |
10.5* | YH2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | 200 | 65 | ||
10.5* | YH2.5CD-12.7/28 | 12.7 | - | - | - | 200 | 65 | ||
中性点型 | 10.5* | YH1.5W-8/19 | 8 | 6.4 | 11.4 | 50 | 400 | 65 | |
13.8* | YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 50 | 400 | 65 | ||
15.75* | YH1.5W-12/26 | 12 | 9.6 | 17.0 | 50 | 400 | 65 | ||
18.0* | YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | 11.0 | 19.5 | 50 | 400 | 65 | ||
20.0* | YH1.5W-15.2/31.7 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 50 | 400 | 65 | ||
电站型 | 35 | YH5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | 400 | 65 | |
35 | YH5WZ-42/134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | 400 | 65 | ||
35 | YH5CZ-42/124 | 42 | - | - | - | 400 | 65 | ||
35 | YH5WR-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | 400 | 65 | ||
35kv | 电容型 | 35 | YH5WR-42/134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | 400 | 65 |
35 | YH5CR-42/124 | 42 | - | - | 80.0 | 65 | 65 | ||
线路型 | 35 | YH5WX-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | 400 | 65 | |
35 | YH5WX-54/150 | 54 | 43.2 | 77 | 50 | 400 | 65 | ||
35 | YH5CX-42/120 | 42 | - | - | - | 400 | 65 | ||
35 | YH5CX-42/150 | 42 | - | - | - | 400 | 65 | ||
中性点型 | 35 | YH1.5W-30/80 | 30 | 24 | 44 | 50 | 400 | 65 | |
66kv | 电站型 | 66 | YH5WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | 600 | 65 |
66 | YH5WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | 600 | 65 | ||
66 | YH10WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | 600 | 100 | ||
线路型 | 66 | YH10WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | 600 | 100 | |
66 | YH5WX-96/250 | 96 | 75 | 140 | 50 | 600 | 65 | ||
66 | YH5WX-96/275 | 96 | 75 | 154 | 50 | 600 | 65 | ||
110 | YH5WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | 600 | 65 | ||
电站型 | 110 | YH5WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | 600 | 65 | |
110 | YH5WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 600 | 65 | ||
110 | YH10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | 600 | 100 | ||
110 | YH10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | 600 | 100 | ||
110 | YH10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 600 | 100 | ||
110kv | 线路型 | 110 | YH5WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 600 | 65 |
110 | YH5WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | 600 | 65 | ||
110 | YH10WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 600 | 100 | ||
110 | YH10WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | 600 | 100 | ||
110 | YH5CX-90/260 | 90 | - | 130 | 50 | 400 | 65 | ||
110 | YH10CX-90/260 | 90 | - | 130 | 50 | 600 | 100 | ||
110 | YH10CX-96/280 | 96 | - | 140 | 50 | 600 | 100 | ||
110 | YH10CX-102/296 | 102 | - | 148 | 50 | 600 | 100 | ||
中性点型 | 110 | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 50 | 400 | 65 | |
110 | YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 50 | 400 | 65 | ||
220kv | 电站型 | 220 | YH10WZ-192/500 | 192 | 150 | 280 | 50 | 800 | 100 |
220 | YH10WZ-200/520 | 200 | 156 | 290 | 50 | 800 | 100 | ||
220 | YH10WZ-204/532 | 204 | 159 | 296 | 50 | 800 | 100 | ||
220 | YH10WZ-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 50 | 800 | 100 | ||
线路型 | 220 | YH10WX-216/562 | 216 | 168 | 314 | 50 | 600 | 100 | |
220 | YH10WX-216/618 | 216 | 168 | 346 | 50 | 600 | 100 | ||
220 | YH10CX-185/520 | 180 | - | 260 | 50 | 600 | 100 | ||
220 | YH10CX-192/560 | 192 | - | 280 | 50 | 600 | 100 | ||
220 | YH10CX-204/592 | 204 | - | 296 | 50 | 600 | 100 | ||
中性点型 | 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 50 | 600 | 65 | |
27.5kv | 铁道型 | 27.5 | YH5WT-42/120 | 42 | 34 | 65 | 50 | 400 | 65 |
55kv | 55 | YH5WT-84/240 | 84 | 68 | 130 | 50 | 400 | 65 |
电压等级 | 使用场所 |
系统标称电压 (kV)有效值 |
避雷器国标型号 |
避雷器额定电压 (kV)有效值 |
有间隙避雷器 | 2000 μs方波通流容量 (A) | 4/10大电流耐受能力 (kA) | ||
工频放电电压 (kV) 有效值不小于 |
1.2/50冲击放电电压 (kV) 峰值不大于 |
最大导电电流 (μA) | |||||||
低压 | 配电型 | 0.22 | YH1.5W-0.28/13 | 0.28 | - | - | - | 75 | 25 |
0.38 | YH1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | - | - | - | 75 | 25 | ||
电机型 | 0.66* | YH2.5WD-1.3/3.6 | 1.3 | - | - | - | 200 | 40 | |
1.14* | YH2.5WD-2.6/7.2 | 2.6 | - | - | - | 200 | 40 | ||
3kV | 配电型 | 3 | YH5WS-3.8/15 | 3.8 | - | - | - | 75 | 40 |
3 | YH5WS-5/15 | 5 | - | - | - | 75 | 40 | ||
3 | YH5CS-3.8/13.5 | 3.8 | 90 | 13.5 | 20 | 75 | 40 | ||
电站型 | 3 | YH5WZ-3.8/13.5 | 3.8 | - | - | - | 200 | 65 | |
3 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | - | - | - | 200 | 65 | ||
3 | YH5CZ-3.8/12.0 | 3.8 | 8.0 | 12.0 | 20 | 200 | 65 | ||
电容型 | 3 | YH5WR-3.8/13.5 | 3.8 | - | - | - | 400 | 65 | |
3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | - | - | - | 400 | 65 | ||
3 | YH5CR-3.8/12.0 | 3.8 | 8.0 | 12.0 | 20 | 400 | 65 | ||
发电机型 | 3.15* | YH5WD-3.8/9.5 | 3.8 | - | - | - | 400 | 65 | |
3.15* | YH5WD-4/9.5 | 4 | - | - | - | 400 | 65 | ||
3.15* | YH5CD-3.8/8.6 | 3.8 | 7.5 | 8.6 | 20 | 400 | 65 | ||
电动机型 | 3.15* | YH2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | - | - | - | 200 | 65 | |
3.15* | YH2.5WD-4/9.5 | 4 | - | - | - | 200 | 65 | ||
3.15* | YH2.5CD-3.8/8.6 | 3.8 | 7.5 | 8.6 | 20 | 200 | 65 | ||
电站型 | 3.15* | YH1.5W-2.4/6 | 2.4 | - | - | - | 200 | 65 | |
6kV | 配电型 | 6 | YH5WS-7.6/30 | 7.6 | - | - | - | 75 | 40 |
6 | YH5WS-10/30 | 10 | - | - | - | 75 | 40 | ||
6 | YH5CS-7.6/27 | 7.6 | 16.0 | 27.0 | 20 | 75 | 40 | ||
电站型 | 6 | YH5WZ-7.6/27 | 7.6 | - | - | - | 200 | 65 | |
6 | YH5WZ-10/27 | 10 | - | - | - | 200 | 65 | ||
6 | YH5CZ-7.6/24 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20 | 200 | 65 | ||
发电机型 | 6.3* | YH5WD-7.6/18.7 | 7.6 | - | - | - | 400 | 65 | |
6.3* | YH5WD-8/18.7 | 8 | - | - | - | 400 | 65 | ||
6.3* | YH5CD-7.6/17 | 7.6 | 15.0 | 17.0 | 20 | 400 | 65 | ||
电动机型 | 6.3* | YH2.5WD-7.6/18.7 | 7.6 | - | - | - | 200 | 65 | |
6.3* | YH2.5WD-8/18.7 | 8 | - | - | - | 200 | 65 | ||
6.3* | YH2.5CD-7.6/17 | 7.6 | 15.0 | 17.0 | 20 | 200 | 65 | ||
中性点型 | 6.3* | YH1.5W-4.8/12 | 4.8 | - | - | - | 200 | 65 | |
10kV | 配电型 | 10 | YH5WS-12.7/50 | 12.7 | - | - | - | 75 | 40 |
10 | YH5WS-17/50 | 17 | - | - | - | 75 | 40 | ||
10 | YH5CS-12.7/45 | 12.7 | 26.0 | 45 | 20 | 75 | 40 | ||
电站型 | 10 | YH5WZ-12.7/45 | 12.7 | - | - | - | 200 | 65 | |
10 | YH5WZ-17/45 | 17 | - | - | - | 200 | 65 | ||
10 | YH5CZ-12.7/41 | 12.7 | 26.0 | 41 | 20 | 200 | 65 | ||
电容型 | 10 | YH5WR-12.7/46 | 12.7 | - | - | - | 400 | 65 | |
10 | YH5WR-17/46 | 17 | - | - | - | 400 | 65 | ||
10 | YH5CR-12.7/41 | 12.7 | 26.0 | 41 | 20 | 400 | 65 | ||
发电机型 | 10.5* | YH5WD-12.7/31 | 12.7 | - | - | - | 400 | 65 | |
10.5* | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | - | - | - | 400 | 65 | ||
10.5* | YH5CD-12.7/28 | 12.7 | 25.0 | 28.0 | 20 | 400 | 65 | ||
13.8* | YH5WD-17.5/40 | 17.5 | - | - | - | 400 | 65 | ||
15.75* | YH5WD-20/45 | 20.0 | - | - | - | 400 | 65 | ||
18.0* | YH5WD-23/51 | 23.0 | - | - | - | 400 | 65 | ||
20.0* | YH5WD-25/56.2 | 25.0 | - | - | - | 400 | 65 | ||
电动机型 | 10.5* | YH2.5WD-12.7/31 | 12.7 | - | - | - | 200 | 65 | |
10.5* | YH2.5WD-13.5/31 | 13.5 | - | - | - | 200 | 65 | ||
10.5* | YH2.5CD-12.7/28 | 12.7 | 25.0 | 28.0 | 20 | 200 | 65 | ||
中性点型 | 10.5* | YH1.5W-8/19 | 8 | - | - | - | 400 | 65 | |
13.8* | YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | - | - | - | 400 | 65 | ||
15.75* | YH1.5W-12/26 | 12 | - | - | - | 400 | 65 | ||
18.0* | YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | - | - | - | 400 | 65 | ||
20.0* | YH1.5W-15.2/31.7 | 15.2 | - | - | - | 400 | 65 | ||
电站型 | 35 | YH5WZ-51/134 | 51 | - | - | - | 400 | 65 | |
35 | YH5WZ-42/134 | 42 | - | - | - | 400 | 65 | ||
35 | YH5CZ-42/124 | 42 | 80.0 | 124 | 20 | 400 | 65 | ||
35 | YH5WR-51/134 | 51 | - | - | - | 400 | 65 | ||
35kv | 电容型 | 35 | YH5WR-42/134 | 42 | - | - | - | 400 | 65 |
35 | YH5CR-42/124 | 42 | 124 | 20 | 124 | 65 | 65 | ||
线路型 | 35 | YH5WX-51/134 | 51 | - | - | - | 400 | 65 | |
35 | YH5WX-54/150 | 54 | - | - | - | 400 | 65 | ||
35 | YH5CX-42/120 | 42 | 80.0 | 120 | 20 | 400 | 65 | ||
35 | YH5CX-42/150 | 42 | 80.0 | 150 | 20 | 400 | 65 | ||
中性点型 | 35 | YH1.5W-30/80 | 30 | - | - | - | 400 | 65 | |
66kv | 电站型 | 66 | YH5WZ-84/221 | 84 | - | - | - | 600 | 65 |
66 | YH5WZ-90/235 | 90 | - | - | - | 600 | 65 | ||
66 | YH10WZ-84/221 | 84 | - | - | - | 600 | 100 | ||
线路型 | 66 | YH10WZ-90/235 | 90 | - | - | - | 600 | 100 | |
66 | YH5WX-96/250 | 96 | - | - | - | 600 | 65 | ||
66 | YH5WX-96/275 | 96 | - | - | - | 600 | 65 | ||
110 | YH5WZ-100/260 | 100 | - | - | - | 600 | 65 | ||
电站型 | 110 | YH5WZ-102/266 | 102 | - | - | - | 600 | 65 | |
110 | YH5WZ-108/281 | 108 | - | - | - | 600 | 65 | ||
110 | YH10WZ-100/260 | 100 | - | - | - | 600 | 100 | ||
110 | YH10WZ-102/266 | 102 | - | - | - | 600 | 100 | ||
110 | YH10WZ-108/281 | 108 | - | - | - | 600 | 100 | ||
110kv | 线路型 | 110 | YH5WX-108/281 | 108 | - | - | - | 600 | 65 |
110 | YH5WX-108/309 | 108 | - | - | - | 600 | 65 | ||
110 | YH10WX-108/281 | 108 | - | - | - | 600 | 100 | ||
110 | YH10WX-108/309 | 108 | - | - | - | 600 | 100 | ||
110 | YH5CX-90/260 | 90 | 170* | 525* | - | 400 | 65 | ||
110 | YH10CX-90/260 | 90 | 170* | 525* | - | 600 | 100 | ||
110 | YH10CX-96/280 | 96 | 170* | 525* | - | 600 | 100 | ||
110 | YH10CX-102/296 | 102 | 170* | 525* | - | 600 | 100 | ||
中性点型 | 110 | YH1.5W-60/144 | 60 | - | - | - | 400 | 65 | |
110 | YH1.5W-72/186 | 72 | - | - | - | 400 | 65 | ||
220kv | 电站型 | 220 | YH10WZ-192/500 | 192 | - | - | - | 800 | 100 |
220 | YH10WZ-200/520 | 200 | - | - | - | 800 | 100 | ||
220 | YH10WZ-204/532 | 204 | - | - | - | 800 | 100 | ||
220 | YH10WZ-216/562 | 216 | - | - | - | 800 | 100 | ||
线路型 | 220 | YH10WX-216/562 | 216 | - | - | - | 600 | 100 | |
220 | YH10WX-216/618 | 216 | - | - | - | 600 | 100 | ||
220 | YH10CX-185/520 | 180 | 340* | 900* | - | 600 | 100 | ||
220 | YH10CX-192/560 | 192 | 340* | 900* | - | 600 | 100 | ||
220 | YH10CX-204/592 | 204 | 340* | 900* | - | 600 | 100 | ||
中性点型 | 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | - | - | - | 600 | 65 | |
27.5kv | 铁道型 | 27.5 | YH5WT-42/120 | 42 | - | - | - | 400 | 65 |
55kv | 55 | YH5WT-84/240 | 84 | - | - | - | 400 | 65 |
电压等级 | 使用场所 |
系统标称电压 (kV)有效值 |
避雷器国标型号 |
避雷器额定电压 (kV)有效值 |
残压(kV) 峰值( 不大于 ) | 2000 μs方波通流容量 (A) | 4/10大电流耐受能力 (kA) | ||
8/20雷电冲击电流下 | 30/60操作冲击电流下 | 1/4陡坡冲击电流下 | |||||||
低压 | 配电型 | 0.22 | YH1.5W-0.28/13 | 0.28 | 1.3 | - | - | 75 | 25 |
0.38 | YH1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 2.6 | - | - | 75 | 25 | ||
电机型 | 0.66* | YH2.5WD-1.3/3.6 | 1.3 | 3.6 | - | - | 200 | 40 | |
1.14* | YH2.5WD-2.6/7.2 | 2.6 | 7.2 | - | - | 200 | 40 | ||
3kV | 配电型 | 3 | YH5WS-3.8/15 | 3.8 | 15.0 | 12.8 | 17.3 | 75 | 40 |
3 | YH5WS-5/15 | 5 | 15.0 | 12.8 | 17.3 | 75 | 40 | ||
3 | YH5CS-3.8/13.5 | 3.8 | 13.5 | 11.4 | 15.0 | 75 | 40 | ||
电站型 | 3 | YH5WZ-3.8/13.5 | 3.8 | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 200 | 65 | |
3 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 200 | 65 | ||
3 | YH5CZ-3.8/12.0 | 3.8 | 12.0 | 10.2 | 13.5 | 200 | 65 | ||
电容型 | 3 | YH5WR-3.8/13.5 | 3.8 | 13.5 | 10.5 | - | 400 | 65 | |
3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 13.5 | 10.5 | - | 400 | 65 | ||
3 | YH5CR-3.8/12.0 | 3.8 | 12.0 | 9.6 | - | 400 | 65 | ||
发电机型 | 3.15* | YH5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 | |
3.15* | YH5WD-4/9.5 | 4 | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 | ||
3.15* | YH5CD-3.8/8.6 | 3.8 | 8.6 | 6.9 | 9.8 | 400 | 65 | ||
电动机型 | 3.15* | YH2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 200 | 65 | |
3.15* | YH2.5WD-4/9.5 | 4 | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 200 | 65 | ||
3.15* | YH2.5CD-3.8/8.6 | 3.8 | 8.6 | 6.9 | 9.8 | 200 | 65 | ||
电站型 | 3.15* | YH1.5W-2.4/6 | 2.4 | 6.0 | 5.0 | - | 200 | 65 | |
6kV | 配电型 | 6 | YH5WS-7.6/30 | 7.6 | 30.0 | 25.6 | 34.6 | 75 | 40 |
6 | YH5WS-10/30 | 10 | 30.0 | 25.6 | 34.6 | 75 | 40 | ||
6 | YH5CS-7.6/27 | 7.6 | 27.0 | 22.5 | 30.0 | 75 | 40 | ||
电站型 | 6 | YH5WZ-7.6/27 | 7.6 | 27.0 | 23.0 | 31.0 | 200 | 65 | |
6 | YH5WZ-10/27 | 10 | 27.0 | 23.0 | 31.0 | 200 | 65 | ||
6 | YH5CZ-7.6/24 | 7.6 | 24.0 | 20.4 | 27.0 | 200 | 65 | ||
发电机型 | 6.3* | YH5WD-7.6/18.7 | 7.6 | 18.7 | 15.0 | 21.0 | 400 | 65 | |
6.3* | YH5WD-8/18.7 | 8 | 18.7 | 15.0 | 21.0 | 400 | 65 | ||
6.3* | YH5CD-7.6/17 | 7.6 | 17.0 | 13.8 | 19.6 | 400 | 65 | ||
电动机型 | 6.3* | YH2.5WD-7.6/18.7 | 7.6 | 18.7 | 15.0 | 21.0 | 200 | 65 | |
6.3* | YH2.5WD-8/18.7 | 8 | 18.7 | 15.0 | 21.0 | 200 | 65 | ||
6.3* | YH2.5CD-7.6/17 | 7.6 | 17.0 | 13.8 | 19.6 | 200 | 65 | ||
中性点型 | 6.3* | YH1.5W-4.8/12 | 4.8 | 12.0 | 10.0 | - | 200 | 65 | |
10kV | 配电型 | 10 | YH5WS-12.7/50 | 12.7 | 50 | 42.5 | 57.5 | 75 | 40 |
10 | YH5WS-17/50 | 17 | 50 | 42.5 | 57.5 | 75 | 40 | ||
10 | YH5CS-12.7/45 | 12.7 | 45 | 38.4 | 51.0 | 75 | 40 | ||
电站型 | 10 | YH5WZ-12.7/45 | 12.7 | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 | |
10 | YH5WZ-17/45 | 17 | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 | ||
10 | YH5CZ-12.7/41 | 12.7 | 41 | 35.0 | 46.0 | 200 | 65 | ||
电容型 | 10 | YH5WR-12.7/46 | 12.7 | 46 | 35.0 | - | 400 | 65 | |
10 | YH5WR-17/46 | 17 | 46 | 35.0 | - | 400 | 65 | ||
10 | YH5CR-12.7/41 | 12.7 | 41 | 33.0 | - | 400 | 65 | ||
发电机型 | 10.5* | YH5WD-12.7/31 | 12.7 | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 | |
10.5* | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 | ||
10.5* | YH5CD-12.7/28 | 12.7 | 28 | 22.5 | 32.0 | 400 | 65 | ||
13.8* | YH5WD-17.5/40 | 17.5 | 40.0 | 32.0 | 44.8 | 400 | 65 | ||
15.75* | YH5WD-20/45 | 20.0 | 45.0 | 36.0 | 50.4 | 400 | 65 | ||
18.0* | YH5WD-23/51 | 23.0 | 51.0 | 40.8 | 57.2 | 400 | 65 | ||
20.0* | YH5WD-25/56.2 | 25.0 | 56.2 | 45.0 | 62.9 | 400 | 65 | ||
电动机型 | 10.5* | YH2.5WD-12.7/31 | 12.7 | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 | |
10.5* | YH2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 | ||
10.5* | YH2.5CD-12.7/28 | 12.7 | 28 | 22.5 | 32.0 | 200 | 65 | ||
中性点型 | 10.5* | YH1.5W-8/19 | 8 | 19.0 | 15.9 | - | 400 | 65 | |
13.8* | YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | 23.0 | 19.2 | - | 400 | 65 | ||
15.75* | YH1.5W-12/26 | 12 | 26.0 | 21.6 | - | 400 | 65 | ||
18.0* | YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | 29.2 | 24.3 | - | 400 | 65 | ||
20.0* | YH1.5W-15.2/31.7 | 15.2 | 31.7 | 26.4 | - | 400 | 65 | ||
电站型 | 35 | YH5WZ-51/134 | 51 | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 | |
35 | YH5WZ-42/134 | 42 | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 | ||
35 | YH5CZ-42/124 | 42 | 124 | 100 | 143 | 400 | 65 | ||
35 | YH5WR-51/134 | 51 | 134 | 105 | - | 400 | 65 | ||
35kv | 电容型 | 35 | YH5WR-42/134 | 42 | 134 | 105 | - | 400 | 65 |
35 | YH5CR-42/124 | 42 | 100 | - | 400 | 65 | 65 | ||
线路型 | 35 | YH5WX-51/134 | 51 | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 | |
35 | YH5WX-54/150 | 54 | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 | ||
35 | YH5CX-42/120 | 42 | 120 | 100 | 138 | 400 | 65 | ||
35 | YH5CX-42/150 | 42 | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 | ||
中性点型 | 35 | YH1.5W-30/80 | 30 | 80 | 67.5 | - | 400 | 65 | |
66kv | 电站型 | 66 | YH5WZ-84/221 | 84 | 221 | 188 | 254 | 600 | 65 |
66 | YH5WZ-90/235 | 90 | 235 | 201 | 270 | 600 | 65 | ||
66 | YH10WZ-84/221 | 84 | 221 | 188 | 248 | 600 | 100 | ||
线路型 | 66 | YH10WZ-90/235 | 90 | 235 | 201 | 264 | 600 | 100 | |
