
全国服务热线:
15858513191
Product introduction

Instructions for ordering
| 项目 | 参数 | ||||
| I | II | III | I | II | |
| 额定电压(KA ) | 12 | 12 | 12 | 40.5 | 40.5 |
| 额定电流(A ) | 1250 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
| 额定短路开断电流(KA) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 |
| 动稳定电流(峰值) (KA) | 100 | 100 | 100 | ||
| 4s 热稳定电流(50KA 为3S) (KA) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | 25 |
| 额定短路关合电流(峰值) (KA) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 额定短路电流开断次数(次) | 50 | 20 | |||
| 额定操作顺序分 | 0.3s- 合分 -180s- 合分 | ||||
| 额定雷电冲击耐受电压(全波)( KV) | 75 | 185 | |||
| 额定短时工频耐受电压(1min) (KV) | 42 | 95 | |||
| 合闸时间(ms) | ≤ 75 | 50~85 | |||
| 分闸时间(ms) | ≤ 60(50) | 40~85 | |||
| 机械寿命(次) | 20000(1~1V)10000(V~X) | 12000 | |||
| 额定电流开断次数(次) | 20000(1~1V)10000(V~X) | 20 | |||
| 储能电动机功率(W ) | 275 | 275 | |||
| 储能电动机额定电压(V) | 110,220 | 220,110 | |||
| 储能时间(S ) | ≤ 15 | ≤ 15 | |||
| 合闸电磁铁额定电压(V ) | 110,220 | 220,110 | |||
| 分闸电磁铁额定电压(V) | 110,220 | 220,110 | |||
| 储能式分励脱扣器额定电压(V ) | 110,220 | 220,110 | |||
| 合闸联锁器额定电压(V) | 110,220 | 220,110 | |||
| 失压脱扣器额定电压(V) | 110,220 | 220,110 | |||
| 过流脱扣器额定电流(A ) | 5 | 5 | |||
| 辅助开关额定电流(A) | AC 10 DC 10 | DC 10 | |||
| 触头行程(mm) | 11±1 | 20±2 | |||
| 触头超行程(mm) | 8±2 | 5±1 | |||
| 合闸速度(m/s) | 0.6~1.8 | 0.8~1.4 | |||
| 分闸速度(m/s) | 1.0~1.8 | 1.1~1.8 | |||
| 触头合闸跳闸时间(ms ) | ≤ 2 | ≤ 3 | |||
| 相间中心距离(mm) | 210 1.5(280±1.5) | 350±1.5 | |||
| 三相触头分闸同期性(ms) | ≤ 2 | ≤ 2 | |||
| 每相回路电阻(μΩ ) | ≤ 35 | ≤ 45 | |||
| 产品型号 | 相间距 | 横躺全长 | 安装尺寸 | 机构箱宽 |
| FZ210-610 | 210 | 610 | 586 | 510 |
| FZ230-650 | 230 | 650 | 620 | 560 |
| FZ250-740 | 250 | 740 | 700 | 560 |
| FZ275-720 | 275 | 720 | 696 | 510 |

热销产品/ HOT PRODUCT