Product introduction

Instructions for ordering
| 项目 | 参数 | ||||||
| 额定电压(KV ) | 12 | ||||||
| 额定频率(Hz ) | 50 | ||||||
| 额定绝缘水平 | 1min 工频耐压(KV ) | 对地/ 相间 42/48 | |||||
| 雷电冲击耐压(峰值)(KV ) | 对地/ 相间 75/85 | ||||||
| 额定短路开断电流(kA ) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |||
| 额定电流(A) | 630 | 630 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | |
| 1250 | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | ||
| 额定短时耐受电流(有效值)(KV ) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |||
| 额定峰值耐受电流(峰值)(KV ) | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
| 额定短路关合电流(峰值)(KV ) | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
| 额定短路电流持续时间(S ) | 4 | ||||||
| 机械寿命(次) | 20000 | ||||||
| 二次回路工频耐受电压(1min)( V ) | 2000 | ||||||
| 额定操作顺序 | 分 -t- 合分 -t1- 合分 | ||||||
热销产品/ HOT PRODUCT