Product introduction
Instructions for ordering
| 型号 | 
				额定电压 (KV)  | 
			
				额定机械负荷 (KN)  | 
			
				结构高度 (mm)  | 
			
				绝缘距离 (mm)  | 
			
				最小公称爬电 距离(mm)  | 
			
				雷电冲击耐受电压峰值 (KV)  | 
			
				工频湿耐受 电压有效值 (KV)  | 
			爬电比距 | 
				安装孔中心 距离(mm)  | 
		
| FZS-10/4 | 12 | 4 | 230 | 140 | 300 | 75 | 45 | 25 | 76 | 
| FZSW-20/6 | 24 | 6 | 330 | 230 | 650 | 125 | 65 | 25 | 76/140 | 
| FZSW-35/6 | 40.5 | 6 | 450 | 350 | 1020 | 230 | 95 | 25 | 76 | 
| FZSW-35/6 | 40.5 | 6 | 450 | 350 | 1020 | 230 | 95 | 25 | 140 | 
| FZSW-66/8 | 72.5 | 8 | 770 | 630 | 2100 | 410 | 185 | 25 | 140 | 
| FZSW-110/10 | 126 | 10 | 1230 | 1060 | 3150 | 550 | 230 | 25 | 140/225 | 
| FZSW-220/5 | 252 | 5 | 2460 | 2100 | 6300 | 1000 | 395 | 25 | 140/225 | 
热销产品/ HOT PRODUCT