PRODUCTS
订购热线:
Product introduction
Instructions for ordering
额定电压(KV) | 工频电压、千伏(有效值)不小于(KV) |
全被冲击耐受电压千伏(幅值) 不小于(KV) |
|
干耐受 | 击穿 | ||
6 | 36 | 58 | 60 |
10 | 47 | 75 | 80 |
20 | 68 | 119 | 125 |
35 | 100 | 175 | 185 |
型号 | 图号 | 主要尺寸(mm) |
重量 H h (KG) |
|||||||||||||
H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | D | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | a1 | a2 | |||
ZA-6Y | 1a | 165 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 86 | 62 | 106 | 2-M6 | M10 | M12 | 36 | - | 2.10 |
ZA-6T | 1b | 165 | 27 | 36 | 6 | 13 | 10 | 86 | 62 | 110 | 2-M6 | M10 | 2-φ12 | 36 | 135 | 2.40 |
ZA-6Y | 1a | 185 | 38 | 48 | 7 | 18 | 22 | 106 | 82 | 133 | 2-M10 | M16 | M16 | 46 | - | 4.20 |
ZA-6T | 1b | 185 | 38 | 48 | 7 | 18 | 12 | 106 | 82 | 135 | 2-M10 | M16 | 2-φ15 | 46 | 137 | 4.90 |
ZA-10Y | 1a | 190 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 86 | 66 | 110 | 2-M6 | M10 | M12 | 36 | - | 2.30 |
ZA-10T | 1b | 190 | 27 | 36 | 6 | 13 | 10 | 86 | 66 | 110 | 2-M6 | M10 | 2-φ12 | 36 | 135 | 2.30 |
ZB-10T | 1a | 215 | 38 | 48 | 7 | 18 | 22 | 106 | 82 | 132 | 2-M10 | M16 | M16 | 46 | - | 5.10 |
ZB-10Y | 1b | 215 | 38 | 48 | 7 | 18 | 2 | 106 | 82 | 135 | 2-M10 | M16 | 2-φ15 | 46 | 137 | 5.20 |
ZC-10F | 1c | 225 | 42 | 46 | 11 | 20 | 15 | 135 | 98 | - | 4-M10 | M16 | - | - | 140 | 7.70 |
ZD-10F | 1c | 235 | 46 | 53 | 11 | 22 | 18 | 170 | 128 | - | 4-M12 | M16 | - | - | 155 | 12.2 |
ZD-20F | 1c | 315 | 46 | 60 | 14 | 22 | 18 | 180 | 128 | - | 4-M12 | M16 | - | - | 175 | 15.5 |
ZA-35Y | 2a | 380 | 38 | 48 | 7 | - | 22 | 120 | 82 | - | M8 | M12 | - | - | - | 8.30 |
ZA-35T | 2d | 380 | 38 | 46 | 7 | - | 12 | 120 | 82 | - | 2-M8 | M12 | - | - | 175 | 9.00 |
ZB-35F | 2c | 400 | 40 | 60 | 10 | - | 18 | 150 | 98 | - | 4-M10 | M12 | - | - | 155 | 12.9 |
型号 | 图号 | 主要尺寸(mm) |
重量 H h (KG) |
||||||||
H | D | d | d1 | d2 | a1 | a2 | h1 | h2 | |||
ZN-6/4 | 3 | 100 | 78 | 60 | 2-M8 | M12 | 18 | - | 18 | 20 | 1.25 |
ZN-10/4 | 3 | 120 | 82 | 62 | M10 | M12 | - | - | 20 | 20 | 1.6 |
ZN-10/8 | 3 | 120 | 100 | 82 | 2-M10 | M16 | 24 | - | 18 | 25 | 2.5 |
ZN-10/8N | 3 | 120 | 100 | 82 | M16 | M16 | - | - | 18 | 25 | 2.5 |
ZN-10/16 | 3 | 170 | 152 | - | 2-M12 | M20 | 36 | - | 18 | 30 | 7.3 |
ZN-20/16 | 3 | 230 | 152 | - | 2-M12 | M20 | 36 | - | 18 | 35 | 6.2 |
ZN-20/30 | 3 | 230 | 185 | - | 2-M16 | 2-M10 | 46 | 46 | 24 | 30 | 14.0 |
ZL-10/4 | 4 | 160 | 72 | - | M10 | 2-φ12 | 130 | - | 20 | - | 2.4 |
ZL-10/8 | 4 | 170 | 86 | - | M16 | 2-φ14 | 145 | - | 25 | - | 3.5 |
ZL-10/16 | 5 | 185 | 110 | - | M16 | 4-φ14 | 180 | - | 25 | - | 5.5 |
ZL-10/16 | 5 | 265 | 125 | - | M16 | 4-φ14 | 210 | - | 25 | - | 12.5 |
ZL-20/30 | 5 | 290 | 160 | - | M20 | 2-φ16 | 250 | - | 25 | - | 21.3 |
ZL-35/4Y | 6 | 380 | 90 | - | 2-M8 | M16 | 36 | - | 8 | 60 | 6.6 |
ZL-35/4 | 7 | 380 | 90 | - | 2-M8 | 2-φ14 | 36 | 145 | 8 | 60 | 6.2 |
ZL-35/8 | 8 | 400 | 110 | - | 2-M10 | 4-φ14 | 46 | 180 | 12 | 66 | 10.7 |
ZLA-35GY | 7 | 445 | 105 | - | 2-M8 | 2-φ12 | 36 | - | 8 | 70 | 10.4 |
ZLB-35GY | 8 | 450 | 125 | - | 2-M8 | 4-φ14 | 36 | - | 12 | 66 | 11.4 |
ZLD-10F | 5 | 215 | 115 | - | 4-M12 | 4-φ15 | - | - | - | - | 9.7 |
型号 | 图号 |
额定电压 KV |
弯曲强度 KN |
扭转负荷 KN.M |
爬电距离 MM |
雷电全波冲 击耐受电压 KV |
工频干耐受 电压KV |
工频湿耐受 电压KV |
重量 (kg) |
ZSW-35/4K-2 | 13 | 35 | 4 | 1.2 | 875 | 185 | 100 | 80 | 13 |
ZSW-35/4-4 | 17 | 35 | 4 | 1.8 | 1260 | 250 | 100 | 90 | 27 |
ZS-63/5 | 12 | 63 | 5 | 2 | 1160 | 325 | 175 | 140 | 38 |
ZS-63/4 | 12 | 63 | 4 | 2 | 1104 | 325 | 175 | 140 | 29 |
ZS-63/15K | 13 | 63 | 15 | 4 | 1104 | 325 | 175 | 140 | 61 |
ZSW-63/4-3 | 12 | 63 | 4 | 2 | 2010 | 325 | 175 | 140 | 50 |
ZSW-63/8-2 | 12 | 63 | 8 | 4 | 1380 | 325 | 175 | 140 | 39 |
ZSW-35/4-2 | 12 | 35 | 4 | 4 | 875 | 185 | 100 | 80 | 14 |
ZSW3-35/4-2 | 14 | 35 | 4 | 4 | 875 | 185 | 100 | 80 | 13.5 |
ZSW2-35/10-4 | 17 | 35 | 10 | 2 | 1260 | 250 | 135 | 90 | 31.4 |
型号 |
总高 H |
最大半径 D |
干弧距离 MM |
伞数 | h1 | h2 |
上部安装尺寸 (n1-d1-a1) |
下部安装尺寸 (n2-d2-a2) |
ZSW-35/4K-2 | 445 | 150 | 345 | 10 | 12 | 14 | 4-M14-Φ140 | 4-M14-Φ140 |
ZSW-35/4-4 | 560 | 235 | 405 | 大5小4 | 20 | 14 | 4-M16-Φ127 | 4-M18-Φ180 |
ZS-63/5 | 710 | 180 | 565 | 11 | 15 | 20 | 4-M12-Φ140 | 4-M18-Φ225 |
ZS-63/4 | 760 | 170 | 627 | 10 | 15 | 14 | 4-M12-Φ140 | 4-M14-Φ180 |
ZS-63/15K | 840 | 230 | 628 | 9 | 16 | 20 | 4-M18-Φ210 | 4-M18-Φ250 |
ZSW-63/4-3 | 850 | 235 | 705 | 15 | 15 | 20 | 4-M12-Φ140 | 4-M18-Φ225 |
ZSW-63/8-2 | 850 | 235 | 705 | 12 | 15 | 20 | 4-M12-Φ140 | 4-M18-Φ225 |
ZSW-35/4-2 | 445 | 150 | 350 | 10 | 15 | 14 | 4-M12-Φ140 | 4-M14-Φ180 |
ZSW3-35/4-2 | 445 | 150 | 351 | 10 | 15 | 15 | 4-M12-Φ140 | 4-M12-Φ140 |
ZSW2-35/10-4 | 560 | 245 | 405 | 大5小4 | 20 | 14 | 4-M16-Φ127 | 4-M14-Φ180 |
型号 | 图号 |
额定电压 KV |
弯曲强度 KN |
扭转负荷 KN.M |
爬电距离 MM |
雷电全波冲 击耐受电压 KV |
工频干耐受 电压KV |
工频湿耐受 电压KV |
重量 (kg) |
ZS-10/5L | 9 | 10 | 5 | - | 230 | 75 | 40 | 28 | 6 |
ZS-10/4 | 10 | 10 | 4 | - | 230 | 75 | 40 | 28 | 6 |
ZS-20/10 | 12 | 20 | 10 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 18 |
ZS-20/8 | 11 | 20 | 8 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 14.5 |
ZS-20/16 | 12 | 20 | 16 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 14.5 |
ZS-20/30 | 12 | 20 | 30 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 32 |
ZS-35/30-G | 12 | 20 | 30 | - | 575 | 170 | 100 | 70 | 32.6 |
ZS-35/6L | 14 | 35 | 6 | 3 | 648 | 170 | 100 | 70 | 17 |
ZS-35/8 | 12 | 35 | 8 | 2 | 625 | 170 | 100 | 70 | 16 |
ZS-35/4K | 13 | 35 | 4 | 2 | 648 | 170 | 100 | 70 | 12 |
型号 |
总高 H |
最大半径 D |
干弧距离 MM |
伞数 | h1 | h2 |
上部安装尺寸 (n1-d1-a1) |
下部安装尺寸 (n2-d2-a2) |
ZS-10/4 | 210 | 140 | 123 | 2 | 10 | 12 | 2-M8-36 | 2-M12-Φ130 |
ZS-20/10 | 350 | 180 | 224 | 4 | 15 | 20 | 4-M12-Φ140 | 4-M18-Φ210 |
ZS-20/8 | 350 | 165 | 217 | 4 | 15 | 14 | 2-M12-Φ140 | 4-M14-Φ180 |
ZS-20/16 | 350 | 190 | 218 | 5 | 15 | 0 | 4-M12-Φ140 | 4-M18-Φ210 |
ZS-20/30 | 400 | 205 | 222 | 5 | 15 | 25 | 4-M12-Φ140 | 4-M18-Φ250 |
ZS-35/30-G | 450 | 205 | 272 | 5 | 15 | 25 | 4-M12-Φ140 | 4-M18-Φ225 |
ZS-35/6L | 420 | 165 | 308 | 7 | 15 | 15 | 4-M12-Φ140 | 4-M12-Φ140 |
ZS-35/8 | 420 | 165 | 306 | 6 | 15 | 14 | 4-M12-Φ140 | 4-M14-Φ180 |
ZS-35/4K | 400 | 150 | 300 | 7 | 15 | 14 | 4-M14-Φ140 | 4-M14-Φ140 |