PRODUCTS
订购热线:
Product introduction
Instructions for ordering
DUT763-2001 标准型号 |
适用导线直径范围(mm) |
适用导线类型(GB1179-83) 铝绞线 AAAC |
参考线夹长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 | |
最小 | 最大 | |||||
JL-95/L | 12.24 | 12.78 | 95 | 1168 | 0.42 | 橙 |
JL-120/L | 13.83 | 14.40 | 120 | 1321 | 0.60 | 红 |
JL-150/L | 15.72 | 16.36 | 150 | 1702 | 1.05 | 黄 |
JL-185/L | 17.05 | 17.78 | 185 | 1778 | 1.23 | 橙 |
JL-210/L | 18.53 | 19.30 | 210 | 2007 | 1.94 | 黑 |
JL-240/L | 19.31 | 20.12 | 240 | 2108 | 2.15 | 紫 |
JL-300/L | 21.62 | 22.50 | 300 | 2515 | 2.79 | 橙 |
JL-400/L | 25.61 | 26.67 | 400 | 3073 | 4.81 | 绿 |
JL-500/L | 27.72 | 30.05 | 500 | 3581 | 7.76 | 红 |
DUT763-2001 标准型号 |
适用导线直径范围(mm) |
适用导线类型(GB1179-83) 铝绞线 AAAC |
参考线夹长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 | |
最小 | 最大 | |||||
JXT-7106 | 4.50 | 4.67 | 10/2 | 530 | 0.05 | 紫 |
JXT-7110 | 5.39 | 6.87 | 16/3 | 580 | 0.05 | 绿 |
JXT-7116 | 6.88 | 7.89 | 25/4 | 690 | 0.11 | 黄 |
JXT-7120 | 7.90 | 8.93 | 35/6 | 790 | 0.15 | 红 |
JXT-7123 | 8.94 | 9.32 | 860 | 0.17 | 绿 | |
JXT-7124 | 9.33 | 10.51 | 50/8 | 970 | 0.25 | 黑 |
JXT-7127 | 10.52 | 11.27 | 1020 | 0.25 | 棕 | |
JXT-7129 | 11.28 | 12.23 | 50/30,70/10 | 1070 | 0.34 | 蓝 |
JXT-7131 | 12.24 | 13.25 | 1169 | 0.42 | 橙 | |
JXT-7133 | 13.26 | 13.82 | 70/40,90/15 | 1300 | 0.60 | 黑 |
JXT-7134 | 13.83 | 14.40 | 95/20 | 1321 | 0.60 | 红 |
JXT-7135 | 14.41 | 15.71 | 120/7,120/20 | 550 | 0.87 | 蓝 |
JXT-7137 | 15.72 | 16.36 | 95/55,120/25,150/8 | 1702 | 1.05 | 黄 |
JXT-7138 | 16.37 | 17.04 | 150/20 | 1750 | 1.20 | 棕 |
JXT-7139 | 17.05 | 17.78 | 150/25,150/35 | 1778 | 1.23 | 橙 |
JXT-7140 | 17.79 | 18.52 | 170/70,185/10 | 1960 | 1.88 | 绿 |
JXT-7141 | 18.53 | 19.30 | 185/25,185/30,210/10 | 2007 | 1.94 | 黑 |
JXT-7142 | 19.31 | 20.12 | 185/40,210/25 | 2108 | 2.15 | 紫 |
JXT-7143 | 20.13 | 20.96 | 210/35,210/50 | 2130 | 2.18 | 红 |
JXT-7144 | 20.97 | 21.61 | 240/30 | 2180 | 2.20 | 蓝 |
JXT-7145 | 21.62 | 22.50 | 240/40,240/55 | 2515 | 2.79 | 橙 |
JXT-7146 | 22.51 | 23.60 | 300/15,300/20 | 2670 | 3.80 | 橙 |
JXT-7147 | 23.61 | 24.59 | 300/25,300/40,300/50 | 2740 | 4.22 | |
JXT-7148 | 24.60 | 25.60 | 300/70 | 2820 | 4.42 | 黄 |
JXT-7149 | 25.61 | 26.67 | 400/25 | 3073 | 4.81 | 绿 |
JXT-7150 | 26.68 | 27.71 | 400/35,400/50 | 3230 | 5.40 | 黑 |
JXT-7151 | 27.72 | 28.87 | 400/65 | 3480 | 7.44 | 紫 |
JXT-7152 | 28.88 | 30.05 | 400/95,500/35,500/45 | 3581 | 7.76 | 红 |
JXT-7153 | 30.06 | 34.37 | 500/65 | 3630 | 7.85 | 蓝 |
DUT763-2001 标准型号 |
适用导线直径范围(mm) | 适用导线类型(GB1179-83) 铝绞线 AAAC |
参考线夹长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 | |
最小 | 最大 | |||||
JXT-146 | 22.51 | 23.60 | 300/15, 300/20 | 2670 | 3.80 | 橙 |
JXT-147 | 23.61 | 24.59 | 300/25,300/40, 300/50 | 2740 | 4.22 | |
JXT-148 | 24.60 | 25.60 | 300/70 | 2820 | 4.42 | 黄 |
JXT-149 | 25.61 | 26.67 | 400/25 | 3073 | 4.81 | 绿 |
JXT-150 | 26.68 | 27.71 | 400/35,400/50 | 3230 | 5.40 | 黑 |
JXT-151 | 27.72 | 28.87 | 500/65 | 3480 | 7.44 | 紫 |
JXT-152 | 28.88 | 30.05 | 400/95,500/35, 500/45 | 3581 | 7.76 | 红 |
JXT-153 | 30.06 | 34.37 | 500/65 | 3630 | 7.85 | 蓝 |