PRODUCTS
订购热线:
Product introduction
Instructions for ordering
DUT763-2001 标准型号 |
产品型号 | 适用导线 | 主要尺寸 (mm) | 每组根数 | 重量(kg) | ||
D | d | L | |||||
HL-95/15 | FYH-95/15 | LGJ-95/15 | 3.6 | 11.4 | 1400 | 13 | 0.5 |
HL-95/20 | FYH-95/20 | LGJ-95/20 | 3.6 | 11.4 | 1400 | 13 | 0.5 |
HL-95/55 | FYH-95/55 | LGJ-95/55 | 3.6 | 13.3 | 1500 | 16 | 0.6 |
HL-120/7 | FYH-120/7 | LGJ-120/7 | 3.6 | 12.0 | 1400 | 14 | 0.6 |
HL-120/20 | FYH-120/20 | LGJ-120/20 | 3.6 | 12.5 | 1400 | 14 | 0.6 |
HL-120/25 | FYH-120/25 | LGJ-120/25 | 3.6 | 13.0 | 1400 | 14 | 0.6 |
HL-120/70 | FYH-120/70 | LGJ-120/70 | 4.6 | 14.9 | 1800 | 14 | 0.8 |
HL-150/8 | FYH-150/8 | LGJ-150/8 | 3.6 | 13.3 | 1500 | 16 | 0.6 |
HL-150/20 | FYH-150/20 | LGJ-150/20 | 3.6 | 14.7 | 1500 | 16 | 0.7 |
HL-150/25 | FYH-150/25 | LGJ-150/25 | 3.6 | 14.2 | 1500 | 16 | 0.7 |
HL-150/35 | FYH-150/35 | LGJ-150/35 | 3.6 | 14.5 | 1500 | 16 | 0.7 |
HL-185/l0 | FYH-185/10 | LGJ-185/10 | 4.6 | 14.9 | 1800 | 14 | 1.2 |
HL-185/25 | FYH-185/25 | LGJ-185/25 | 4.6 | 15.7 | 1800 | 14 | 1.3 |
HL-185/30 | FYH-185/30 | LGJ-185/30 | 4.6 | 15.7 | 1800 | 14 | 1.3 |
HL-185/45 | FYH-185/45 | LGJ-185/45 | 4.6 | 16.3 | 1800 | 14 | 1.3 |
HL-210/10 | FYH-210/10 | LGJ-210/10 | 4.6 | 15.9 | 1800 | 14 | 1.3 |
HL-210/25 | FYH-210/25 | LGJ-210/25 | 4.6 | 16.6 | 1800 | 14 | 1.3 |
HL-210/35 | FYH-210/35 | LGJ-210/35 | 4.6 | 16.9 | 1800 | 14 | 1.3 |
HL-210/50 | FYH-210/50 | LGJ-210/50 | 4.6 | 17.3 | 1800 | 14 | 1.3 |
HL-240/30 | FYH-240/30 | LGJ-240/30 | 4.6 | 17.9 | 1900 | 16 | 1.4 |
HL-240/40 | FYH-240/40 | LGJ-240/40 | 4.6 | 17.9 | 1900 | 16 | 1.4 |
HL-240/55 | FYH-240/55 | LGJ-240/55 | 4.6 | 18.6 | 1900 | 16 | 1.4 |
HL-300/15 | FYH-300/15 | LGJ-300/15 | 6.3 | 19.1 | 2000 | 13 | 2.3 |
HL-300/20 | FYH-300/20 | LGJ-300/20 | 6.3 | 19.4 | 2000 | 13 | 2.3 |
HL-300/25 | FYH-300/25 | LGJ-300/25 | 6.3 | 19.7 | 2000 | 13 | 2.3 |
HL-300/40 | FYH-300/40 | LGJ-300/40 | 6.3 | 19.9 | 2000 | 13 | 2.3 |
HL-300/50 | FYH-300/50 | LGJ-300/50 | 6.3 | 20.1 | 2000 | 13 | 2.3 |
HL-300/70 | FYH-300/70 | LGJ-300/70 | 6.3 | 20.9 | 2000 | 13 | 2.3 |
HL-400/20 | FYH-400/20 | LGJ-400/20 | 6.3 | 22.3 | 2200 | 14 | 2.8 |
HL-400/25 | FYH-400/25 | LGJ-400/25 | 6.3 | 22.1 | 2200 | 14 | 2.8 |
HL-400/35 | FYH-400/35 | LGJ-400/35 | 6.3 | 22.3 | 2200 | 14 | 2.8 |
HL-400/50 | FYH-400/50 | LGJ-400/50 | 6.3 | 23.0 | 2200 | 14 | 2.8 |
HL-400/65 | FYH-400/65 | LGJ-400/65 | 6.3 | 23.2 | 2200 | 14 | 2.8 |
HL-400/95 | FYH-400/95 | LGJ-400/95 | 6.3 | 24.8 | 2200 | 14 | 2.8 |
HL-500/35 | FYH-500/35 | LGJ-500/35 | 6.3 | 24.9 | 2500 | 16 | 3.5 |
HL-500/45 | FYH-500/45 | LGJ-500/45 | 6.3 | 24.9 | 2500 | 16 | 3.5 |
HL-500/65 | FYH-500/65 | LGJ-500/65 | 6.3 | 25.7 | 2500 | 16 | 3.5 |
HL-630/45 | FYH-630/45 | LGJ-630/45 | 7.8 | 27.9 | 2500 | 15 | 5.3 |
HL-630/55 | FYH-630/55 | LGJ-630/55 | 7.8 | 28.5 | 2500 | 15 | 5.3 |
HL-630/80 | FYH-630/80 | LGJ-630/80 | 7.8 | 28.9 | 2500 | 15 | 5.3 |
FYH-720/50 | LGJ-720/50 | 7.8 | 30 | 3000 | 15 | 6.4 | |
HL_800/155 | FYH-800/55 | LGJ-800/55 | 7.8 | 31.8 | 2500 | 17 | 6.0 |
HL-800/170 | FYH-800/70 | LGJ-800/70 | 7.8 | 32.1 | 2500 | 17 | 6.0 |
HL-800/1100 | FYH-800/1100 | LGJ-800/1100 | 7.8 | 32.3 | 2500 | 17 | 6.0 |
FYH-50BG | LBGJ-50-23AC | 3.6 | 7.7 | 1000 | 9 | 1.0 | |
FYH-80BG | JLBIA-80 | 3.6 | 9.6 | 1400 | 12 | 1.6 | |
FYH-100BG | LBGJ-100-20AC | 3.6 | 11.0 | 1400 | 12 | 1.9 | |
FYH-120BG | JLBIA-120 | 3.6 | 12.0 | 1400 | 14 | 1.7 | |
FYH-150BG | LBGJ-1800-40AC | 3.6 | 13.2 | 1500 | 15 | 2.0 | |
FYH-185BG | LBGJ-185-20AC | 3.6 | 14.5 | 1500 | 16 | 2.0 |
产品型号 | 适用导线直径范围(mm) | 适用导线类型(GB1179-83) | 参考线夹长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 | ||
最小 | 最大 | 钢芯铝绞线LGJ/LGJF | 铝绞线LJ AAAC | ||||
FHR-F498 | 23.05 | 23.60 | 300/20 | 2030 | 2.5 | 绿 | |
FHR-F499 | 23.61 | 24.79 | 300/25,300/40,300/50 | 2230 | 2.7 | 白 | |
FHR-F500 | 24.80 | 25.81 | 300/70 | 2340 | 2.5 | 黄 | |
FHR-F501 | 25.82 | 26.29 | 400 | 2380 | 4.2 | 棕 | |
FHR-F502 | 26.30 | 27.03 | 400/20,400/25,400/35 | 2430 | 4.2 | 蓝 | |
FHR-F503 | 27.04 | 27.89 | 400/50 | 2430 | 4.2 | 绿 | |
FHR-F504 | 27.90 | 28.93 | 400/65 | 500 | 2540 | 4.7 | 橙 |
FHR-F505 | 28.94 | 29.49 | 400/95 | 2540 | 4.8 | 紫 | |
FHR-F506 | 29.50 | 30.68 | 500/35,500/45 | 2540 | 5.2 | 红 | |
FHR-F507 | 30.69 | 32.23 | 500/65 | 600 | 2540 | 6.1 | 黑 |
FHR-F508 | 32.24 | 33.71 | 630/45 | 2540 | 6.1 | 白 | |
FHR-F509 | 33.72 | 35.31 | 630/55,630/80 | 2540 | 6.3 |