Product introduction
项目 | 参数 | |||||||||
额定电压 kV | 40.5 | 72.5 | 126 | |||||||
额定绝缘水平 | 1imn工频耐受电压 | 对地kV | 95 | 140 | 230 | |||||
断口kV | 115 | 160 | 245 | |||||||
雷电冲击耐受电压(峰值 ) | 对地kV | 185 | 325 | 550 | ||||||
断口kV | 215 | 375 | 630 | |||||||
额定频率 Hz | 50 | |||||||||
额定电流 A | 400 | 630 | 1000 | 125 | 1600 | 2000 | 3150 | 400 | ||
额定短时耐受电流 kA | 16 | 20 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
额定峰值耐受电流 kA | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
额定短路持续时间/ 主刀/ 地刀 S | 4/2 | |||||||||
额定端子机械负荷 | 水平丛向负荷N | 750 | 1000 | |||||||
水平横向负荷N | 500 | 750 | ||||||||
垂直力N | 750 | 1000 | ||||||||
爬电距离mm | 1025-1250 | 1800-2250 | 3150-3900 | |||||||
机械寿命(次) | 2000 | |||||||||
人力操动机构 | 不带接地 | CS11(F) | ||||||||
单接地 | CS8-6D(F) | |||||||||
单接地 | 主刀 CS14G(F);地刀 CS11(F) | |||||||||
控制回路电压V | AC220,AC380,DC220 | |||||||||
电动机操动机构 | 型号 | CJ5/CJ6 | ||||||||
电动机电压V | AC220,AC380,DC220 | |||||||||
控制回路电压V | AC220,DC220 | |||||||||
分合闸时间s | 6±1 | |||||||||
产品重量 | 不接地kg | 360 | 500 | 700 | ||||||
单接地kg | 410 | 600 | 800 | |||||||
双接地kg | 460 | 700 | 900 |
额定电压kV | 10 | 15 | 20 | |||
最高工作电压kV | 12 | 17.5 | 24 | |||
额定绝 缘水平 |
1min 工频耐受电压 ( 有效值) |
对地kV | 42 | 42 | 65 | |
断口kV | 48 | 48 | 79 | |||
雷电冲击耐受电压 ( 峰值) |
对地kV | 75 | 105 | 125 | ||
断口kV | 85 | 120 | 145 | |||
额定频率Hz | 50 | |||||
额定电流A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | ||
2 秒额定短时耐受电流kA | 20;25 | 25;31.5 | 25;31.5 | 31.5;40 | ||
额定峰值耐受电流kA | 50;63 | 63;80 | 63;80 | 80;100 | ||
接线端额定纵向机械负荷N | 245 | |||||
配用机构 |
CS11-l、CS11、CS8-6D 手动机构 或CJ6 电动操动机构 |
|||||
与隔离开关组装的接地开关额定参数 | 接地开关用于切断残余电流,对动、热稳定电流不作考核 |