全国服务热线:
15858513191
Product introduction
◆ 外形结构小巧、绝缘耐压高,极大地利用和缩减了使用空间;
◆ 整体模压一次成形,具有良好的密封、耐污、防爆、防潮性能;
◆ 结构新颖独特,技术性能合理可靠,特别是引用硅橡胶外套金属氧化物避雷器的优点,其电气绝缘性能好;
◆ 介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆和良好的化学稳定性、憎水性、密封性;
◆ 体积小,重量轻、节省占地、安装灵活。
◆ 海拔高度:不大于2000 米;
◆ 环境温度:-40℃ ~40℃;
◆ 电源频率:48Hz~62Hz;
◆ 长期施加: 在避雷器上的工频电压不超过避雷器的持续运行电压;
◆ 最大风速:不超过35m/s;
◆ 地震烈度:7 度及以下地区。
Instructions for ordering
保护器型号系统电压 kV | 持续运行电压 kV | 直流 (U1mA) | 参考电压 kV不小于 | 雷电冲击残压 KV | 2000μsA方波冲击电流 |
SG、TBP-A 型 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 400 | |
6.3 | 11.3 | 19.0 | 400 | ||
10.5 | 18.9 | 31.0 | 400 | ||
SG、TBP-B 型 | 3 | 4 | 7.5 | 17.0 | 400 |
6 | 8 | 16 | 30.0 | 400 | |
10 | 13.6 | 26 | 50.0 | 400 | |
SG、TBP、C型 | 3 | 4 | 7.2 | 13.5 | 400 |
6 | 8 | 13.8 | 27.0 | 400 | |
10 | 13.6 | 24 | 45.0 | 400 | |
TBP-O型 | 3.15 | 3.4 | 6.0 | 400 | |
6.3 | 6.9 | 12.0 | 400 | ||
10.5 | 11.3 | 19.0 | 400 |
保护器型号系统电压 kV | 持续运行电压 kV | 直流 (U1mA) | 参考电压 kV不小于 | 雷电冲击残压 KV | 2000μsA方波冲击电流 |
SG、TBP-A 型 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 400 | |
6.3 | 11.3 | 19.0 | 400 | ||
10.5 | 18.9 | 31.0 | 400 | ||
SG、TBP-B 型 | 3 | 4 | 7.5 | 17.0 | 400 |
6 | 8 | 16 | 30.0 | 400 | |
10 | 13.6 | 26 | 50.0 | 400 | |
SG、TBP、C型 | 3 | 4 | 7.2 | 13.5 | 400 |
6 | 8 | 13.8 | 27.0 | 400 | |
10 | 13.6 | 24 | 45.0 | 400 | |
TBP-O型 | 3.15 | 3.4 | 6.0 | 400 | |
6.3 | 6.9 | 12.0 | 400 | ||
10.5 | 11.3 | 19.0 | 400 |
保护器型号系统电压 kV | 持续运行电压 kV | 直流 (U1mA) | 参考电压 kV不小于 | 雷电冲击残压 KV | 2000μsA方波冲击电流 |
SG、TBP-A 型 | 3.2 | 9.5 | 9.5 | 400 | |
6.3 | 19.0 | 19.0 | 400 | ||
10.5 | 31.0 | 31.0 | 400 | ||
SG、TBP-B 型 | 3 | 4 | 17.0 | 17.0 | 400 |
6 | 8 | 30.0 | 30.0 | 400 | |
10 | 13.6 | 50.0 | 50.0 | 400 | |
SG、TBP3-C型 | 3 | 4 | 13.5 | 13.5 | 400 |
6 | 8 | 27.0 | 27.0 | 400 | |
10 | 13.6 |
45.0 |
45.0 | 400 | |
TBP-O型 | 3.15 | 6.0 | 6.0 | 400 | |
6.3 | 12.0 | 12.0 | 400 | ||
10.5 | 19.0 | 19.0 | 400 |
保护器型号 | 系统电压kV | 持续运行电压kV | 参考电压kV不小于 | 雷电冲击残压KV | 2000μsA方波冲击电流 |
SG、TBP-B-35kV | 35 | 40.8 | 73 | 134 | 400 |
SG、TBP-C-35kV | 35 | 40.8 | 70 | 134 | 400 |
保护器型号 | 系统电压kV | 持续运行电压kV | 参考电压kV不小于 | 雷电冲击残压KV | 2000μsA方波冲击电流 |
SG、TBP-B-35kV | 35 | 40.8 | 73 | 134 | 400 |
SG、TBP-C-35kV | 35 | 40.8 | 70 | 134 | 400 |