Product introduction
产品型号 | 参考标识 | 破环强度 |
重量 (kg) |
尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
TC-12 | TC-12 | 120 | 0.9 | 107 | 48 | 24 | 57 | M16 |
TC-16 | TC-16 | 156 | 1.7 | 124 | 57 | 25.4 | 64 | M18 |
TC-16 | TC-16 | 156 | 1.7 | 124 | 57 | 25.4 | 64 | M16 |
产品型号 | 参考标识 |
破环强度 (kN) |
重量 (kg) |
尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
TC-05 | TC-05 | 50 | 0.33 | 60 | 45 | 20 | 40 | 16 |
TC-07 | TC-07 | 70 | 0.44 | 60 | 45 | 20 | 42 | 16 |
Instructions for ordering
产品型号 | 适用导线直径范围(mm) |
1kV 以下适用导线型号 GB12527-90 |
10kV 以下适用导线型号 GB 14049-93 薄绝缘 |
参考长度 (mm) |
色标 | 可选配套金具 | |
最小 | 最大 | ||||||
DN-3510 | 5.82 | 6.53 | 10 | 460 | 橙 | TC-05 | |
DN-3511 | 6.55 | 7.34 | 16 | 530 | 黄 | ||
DN-3513 | 8.28 | 9.25 | 25 | 690 | 绿 | ||
DN-3514 | 9.26 | 10.39 | 35 | 690 | 黄 | ||
DN-3515 | 10.40 | 11.68 | 50 | 740 | 蓝 | ||
DN-3516 | 11.69 | 13.11 | 70 | 25 | 790 | 橙 | |
35 | |||||||
DN-3517 | 13.12 | 14.66 | 50 | 860 | 紫 | ||
DN-3100 | 14.67 | 16.59 | 95 | 70 | 889 | 蓝 | |
120 | |||||||
DN-3101 | 16.60 | 18.77 | 150 | 95 | 980 | 红 | |
DN-3102 | 18.78 | 21.26 | 185 | 120 | 1016 | 棕 | TC-07 |
150 | |||||||
DN-3103 | 21.27 | 24.05 | 240 | 185 | 1016 | 绿 | TC-12 |
DN-3104 | 24.06 | 27.20 | 240 | 1016 | 黑 | ||
300 |
产品型号 | 适用导线直径范围(mm) |
10kV 以下适用导线型号 GB 14049-93 薄绝缘 |
参考长度 (mm) |
色标 | 可选配套金具 | |
最小 | 最大 | |||||
NL-35/JY | 14.67 | 16.59 | 35 | 889 | 蓝 | TC-05 |
NL-50/JY | 50 | |||||
NL-70/JY | 16.60 | 18.77 | 70 | 980 | 红 | |
NL-95/JY | 18.78 | 21.26 | 95 | 1016 | 棕 | TC-07 |
NL-120/JY | 120 | |||||
NL-150/JY | 21.27 | 24.05 | 150 | 1016 | 绿 | TC-12 |
NL-185/JY | 24.06 | 27.20 | 185 | 1016 | 黑 | |
NL-240/JY | 240 | |||||
NL-300/JY | 27.21 | 30.78 | 300 | 1016 | 紫 |
产品型号 | 适用导线直径范围(mm) |
10kV 以下适用导线型号 GB 14049-93 薄绝缘 |
参考长度 (mm) |
线夹重量(kg) | 色标 | 可选配套金具 | |
最小 | 最大 | ||||||
NL-16/3 | 5.17 | 5.79 | 16/3 | 444 | 0.1 | 棕 | TC-05 |
NL-25/4 | 6.54 | 7.34 | 25/4 | 546 | 0.1 | 黄 | |
NL-35/6 | 7.35 | 8.26 | 35/6 | 622 | 0.2 | 红 | |
NL-50/8 | 9.26 | 10.39 | 50/8 | 685 | 0.2 | 黄 | |
NL-70/10 | 10.40 | 11.68 | 70/10 | 736 | 0.3 | 蓝 | |
NL95/15 | 13.12 | 14.66 | 95/15 | 876 | 0.6 | 红 | TC-07 |
NL-95/20 | 95/20 | ||||||
NL-120/7 | 120/7 | ||||||
NL-120/20 | 14.67 | 16.59 | 120/20 | 889 | 0.8 | 黑 | |
NL-120/25 | 120/25 | TC-12 | |||||
NL-150/8 | 150/8 | ||||||
NL-150/20 | 16.60 | 18.77 | 150/20 | 1016 | 1.1 | 绿 | |
NL-150/25 | 150/25 | ||||||
NL-150/35 | 150/35 | ||||||
NL-185/10 | 185/10 | ||||||
NL-185/25 | 18.78 | 21.26 | 185/25 | 1155 | 1.7 | 橙 | |
NL-185/30 | 185/30 | ||||||
NL-185/45 | 185/45 | ||||||
NL-210/10 | 210/10 | ||||||
NL-210/25 | 210/25 | ||||||
NL-210/35 | 210/35 | ||||||
NL-210/50 | 210/50 | ||||||
NL-240/30 | 21.27 | 24.05 | 240/30 | 1270 | 2.3 | 蓝 | TC-16 |
NL-240/40 | 240/40 | ||||||
NL-300/15 | 300/15 | ||||||
NL-300/20 | 300/20 | ||||||
NL-300/25 | 24.06 | 27.20 | 300/25 | 1442 | 3.0 | 棕 | |
NL-300/40 | 300/40 | ||||||
NL-300/50 | 300/50 |
产品型号 | 适用导线直径范围(mm) |
适用导线类型(GB1179-83) 铝绞线(LJ) |
参考长度 (mm) |
线夹重量 | 色标 | 可选配套金具 | |
最小 | 最大 | ||||||
NL-16/LJ | 4.62 | 5.16 | 16 | 406 | 0.1 | 蓝 | TC-05 |
NL-25/LJ | 5.80 | 6.53 | 25 | 444 | 0.1 | 橙 | |
NL-35/LJ | 7.35 | 8.26 | 35 | 622 | 0.2 | 红 | TC-07 |
NL-50/LJ | 8.27 | 9.25 | 50 | 685 | 0.2 | 绿 | TC-12 |
NL-70/LJ | 10.40 | 11.68 | 70 | 736 | 0.4 | 蓝 | |
NL-95/LJ | 11.69 | 13.22 | 95 | 800 | 0.4 | 橙 | |
NL-120/LJ | 13.12 | 14.66 | 120 | 876 | 0.6 | 红 | |
NL-150/LJ | 14.67 | 16.59 | 150 | 889 | 0.8 | 黑 | |
NL-185/LJ | 16.60 | 18.77 | 185 | 1016 | 1.1 | 绿 | |
NL-210/LJ | 16.60 | 18.77 | 210 | 1016 | 1.1 | 绿 | |
NL-240/LJ | 18.78 | 21.26 | 240 | 1155 | 1.7 | 橙 | |
NL-300/LJ | 21.27 | 24.05 | 300 | 1270 | 2.3 | 蓝 | TC-16 |
NL-400/LJ | 24.06 | 27.20 | 400 | 1422 | 3.0 | 棕 | |
NL-500/LJ | 27.21 | 30.78 | 500 | 1651 | 4.9 | 橙 |