Product introduction
适用导线直径范围 (mm) |
尺寸(mm) | 垂直破断强度(kN) | ||||||||||
最小 | 最大 | A | B | C | D | E | F | G | J | K | 螺栓 | |
6.90 | 9.88 | 45 | 57 | 52 | 104 | 17 | 29 | 52 | 52 | 82 | 15.9 × 63 | 68 |
9.89 | 12.7 | 45 | 64 | 57 | 104 | 17 | 28 | 50 | 53 | 82 | 15.9 × 63 | 68 |
适用导线直径范围 (mm) |
尺寸(mm) |
垂直破断强度 (kN) |
|||||||||||
最小 | 最大 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
7.72 | 9.89 | 44.45 | 57.15 | 31.75 | 17.46 | 52.39 | 29.37 | 51.59 | 103.98 | 15.88 | 51.59 | 81.76 | 69 |
9.90 | 12.23 | 44.45 | 63.5 | 33.34 | 17.46 | 57.15 | 27.78 | 50.01 | 103.98 | 15.88 | 53.18 | 81.76 | 69 |
12.24 | 13.78 | 41.28 | 76.2 | 53.18 | 16.67 | 61.12 | 25.4 | 46.04 | 101.6 | 15.88 | 50.01 | 80.96 | 45 |
13.79 | 16.39 | 44.45 | 88.9 | 54.77 | 18.26 | 66.68 | 26.19 | 48.42 | 106.36 | 15.88 | 49.21 | 82.55 | 45 |
16.40 | 19.06 | 44.45 | 95.25 | 57.15 | 19.05 | 71.44 | 25.4 | 47.63 | 112.71 | 15.88 | 54.77 | 90.49 | 69 |
19.07 | 23.05 | 50.8 | 115.09 | 68.26 | 22.23 | 84.14 | 25.4 | 50.8 | 127 | 15.88 | 59.53 | 101.6 | 89 |
23.06 | 25.54 | 50.8 | 127 | 74.61 | 22.23 | 96.67 | 25.4 | 50.8 | 136.53 | 15.88 | 64.29 | 111 .13 | 89 |
25.55 | 30.69 | 57.15 | 139.7 | 88.9 | 30.16 | 105.57 | 25.4 | 53.98 | 150.2 | 15.88 | 68.66 | 121.44 | 111 |
30.70 | 34.43 | 57.15 | 152.4 | 92.08 | 31.75 | 122.24 | 31.75 | 60.33 | 169.86 | 19.05 | 80.17 | 141.29 | 111 |
34.44 | 39.56 | 57.15 | 165.1 | 104.78 | 34.93 | 128.59 | 28.58 | 57.15 | 168.28 | 19.05 | 75.41 | 139.7 | 111 |
39.57 | 47.81 | 63.5 | 177.8 | 119.06 | 57.15 | 142.08 | 28.58 | 60.33 | 184.05 | 19.05 | 80.96 | 152.4 | 111 |
47.82 | 56.72 | 63.5 | 190.5 | 132.56 | 61.12 | 153.99 | 30.16 | 61.91 | 197.64 | 19.05 | 88.9 | 169.89 | 134 |
Instructions for ordering
DL-T763-2001 标准型号 |
适用导线直径 范围(mm) |
GB 1200-75 |
参考线长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 | 垂直破断强度(单/双) | 可选配套挂环 | |
外径(mm) | 绞线结构 | |||||||
CL-1/G | 6.90-7.20 | 7.0 | 19W | 660 | 1.2 | 蓝 | 68kN/136kN | GHX-15-B |
CL-1/GS | 960 | 2.1 | ||||||
CL-4/G | 7.72-8.01 | 7.8(35) | 7W | 660 | 1.2 | 黑 | ||
CL-4/GS | 960 | 2.1 | ||||||
CL-6/G | 8.32-8.69 | 8.4 | 7W | 660 | 1.2 | 紫 | ||
CL-6/GS | 960 | 2.2 | ||||||
CL-7/G | 8.70-9.03 | 9.0(50) | 7W/19W | 660 | 1.2 | 棕 | ||
CL-7/GS | 960 | 2.2 | ||||||
CL-9/G | 9.53-9.89 | 9.6 | 7W | 660 | 1.2 | 蓝 | ||
CL-9/GS | 960 | 2.2 | ||||||
CL-10/G | 9.90-10.27 | 10.0 | 19W | 910 | 1.7 | 红 | ||
CL-10/GS | 1220 | 2.8 | ||||||
CL-11/G | 10.28-10.62 | 10.5 | 7W | 910 | 1.7 | 棕 | ||
CL-11/GS | 1220 | 2.9 | ||||||
CL-12/G | 10.63-11.03 | 11.0(70) | 19W | 910 | 1.7 | 黑 | ||
CL-12/GS | 1220 | 2.9 | ||||||
CL-13/G | 11.04-11.43 | 11 .4 | 7W | 900 | 1.7 | 绿 | ||
CL-13/GS | 1220 | 2.9 | ||||||
CL-15/G | 11.96-12.22 | 12.0 | 7W/19W | 900 | 1.7 | 棕 | ||
CL-15/GS | 1220 | 3.0 | ||||||
CL-16G | 12.23-12.70 | 12.5(95) | 19W | 1140 | 1.9 | 蓝 | ||
CL-16/GS | 1440 | 3.0 |
产品型号单只点/双支点 |
适用导线直径 (mm) |
适用良导体钢芯 铝绞线型号 |
参考线夹长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 |
色标垂直破断强度 (单/双) |
可选配套挂环 |
DX-2097/2797 | 6.90-7.20 | 660/960 | 1.1/2.0 | 蓝 | 68kN/136kN | GHX-15-B | |
DX-2098/2798 | 7.21-7.47 | 660/960 | 1.1/2.0 | 红 | |||
DX-2099/2799 | 7.48-7.70 | 660/960 | 1.1/2.0 | 黑 | |||
DX-2100/2800 | 7.71-8.01 | 660/960 | 1.1/2.0 | 棕 | |||
DX-2101/2801 | 8.02-8.31 | 660/960 | 1.1/2.0 | 紫 | |||
DX-2102/2802 | 8.32-8.69 | 660/960 | 1.1/2.1 | 绿 | |||
DX-2103/2803 | 8.70-9.03 | 660/960 | 1.1/2.1 | 黑 | |||
DX-2104/2804 | 9.04-9.50 | 660/960 | 1.1/2.1 | 棕 | |||
DX-2105/2805 | 9.51-9.89 | 660/960 | 1.1/2.1 | 红 | |||
DX-2106/2806 | 9.90-10.27 | 914/1219 | 1.6/2.7 | 蓝 | |||
DX-2107/2807 | 10.28-10.62 | 914/1219 | 1.6/2.7 | 橙 | |||
DX-2108/2808 | 10.63-11.03 | 914/1219 | 1.6/2.7 | 棕 | |||
DX-2109/2809 | 11.04-11.43 | 914/1219 | 紫 | ||||
DX-2110/2810 | 11.44-11.9 | 50/30 | 914/1219 | 1.7/2.8 | 绿 | ||
DX-2111/2811 | 11.96-12.22 | 914/1219 | 黑 | ||||
DX-2102/2803 | 13.49-13.78 | 70/40 | 1041/1350 | 黄 | 66kN/136kN | ||
DX-2108/2809 | 15.75-16.39 | 95/55 | 1270/1680 | 1.5/2.3 | 红 | 66kN/178kN | |
DX-2111/2812 | 17.55-18.04 | 120/70 | 1312/1830 | 黄 | 66kN/132KN |
DL-T763-2001 标准型号 |
适用导线直径 范围(mm) |
适用导线直径范围 (mm) |
参考线长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 | 垂直破断强度(单/双) | 可选配套挂环 | |
最小 | 最大 | |||||||
CL-35/6 | 35/6 | 8.03 | 8.31 | 660 | 1.1 | 红 | 66 | GHX-15-B |
CL-50/8 | 50/8 | 9.53 | 9.88 | 660 | 1.1 | 粉红 | ||
CL-70/10 | 70/10 | 11.05 | 11.45 | 914 | 1.5 | 蓝 | ||
CL-95/15 | 95/15 | 13.49 | 13.78 | 1041 | 1.2 | 黄 | ||
CL-95/20 | 95/20 | 13.79 | 14.10 | 1118 | 1.3 | 黑 | ||
CL-120/7 | 120/7 | 14.11 | 14.56 | 1118 | 1.4 | 白 | ||
CL-120/20 | 120/20 | 14.57 | 15.10 | 1143 | 1.4 | 棕 | ||
CL-120/25 | 120/25 | 15.42 | 15.74 | 1168 | 1.4 | 紫 | ||
CL-150/8 | 150/8 | 15.75 | 16.39 | 1270 | 1.5 | 红 | ||
CL-150/20 | 150/20 | 16.40 | 17.10 | 1372 | 1.8 | 蓝 | ||
CL-150/25 | 150/25 | |||||||
CL-150/35 | 150/35 | 17.11 | 17.54 | 1372 | 1.8 | 绿 | ||
CL-185/10 | 185/10 | 17.55 | 18.04 | 1372 | 1.9 | 黄 | ||
CL-185/25 | 185/25 | 18.59 | 19.00 | 1422 | 2.0 | 白 | ||
CL-180/30 | 185/30 | |||||||
CL-210/10 | 210/10 | |||||||
CL-180/45 | 185/45 | 19.52 | 20.10 | 1524 | 2.6 | 橙 | ||
CL-210/25 | 210/25 | |||||||
CL-210/35 | 210/35 | 20.11 | 20.94 | 1549 | 2.8 | 紫 | GHX-20-B | |
CL-210/50 | 210/50 | |||||||
CL-240/30 | 240/30 | 21.48 | 22.09 | 1626 | 2.9 | 蓝 | ||
CL-240/40 | 240/40 | |||||||
CL-240/55 | 240/55 | 22.10 | 22.69 | 1651 | 3.1 | 绿 | ||
CL-300/15 | 300/15 | 22.70 | 23.05 | 1651 | 3.1 | 绿 | ||
CL-300/20 | 300/20 | 23.39 | 23.79 | 1676 | 4.1 | 黑 | 89 | GHX-20-B |
CL-300/25 | 300/25 | |||||||
CL-300/40 | 300/40 | 23.80 | 24.45 | 1702 | 白 | |||
CL-300/50 | 300/50 | |||||||
CL-300/70 | 300/70 | 25.08 | 25.54 | 1753 | 44 | 橙 | ||
CL-400/20 | 400/20 | 26.43 | 27.29 | 2083 | 蓝 | 111 | GHX-25-B | |
CL-400/25 | 400/25 | |||||||
CL-400/35 | 400/35 | |||||||
CL-400/50 | 400/50 | 27.30 | 27.69 | 2083 | 5.9 | 绿 | ||
Cl-400/65 | 400/65 | 27.70 | 28.40 | 2083 | 黄 | |||
CL-400/95 | 400/95 | 28.88 | 29.26 | 2083 | 5.9 | 白 | ||
CL-500/35 | 500/35 | 29.87 | 30.68 | 2083 | 橙 | |||
CL-500/45 | 500/45 | |||||||
CL-500/65 | 500/65 | 30.69 | 31.14 | 2235 | 8.3 | 紫 | ||
CL-630/45 | 630/45 | 33.39 | 34.42 | 2235 | 黄 | |||
CL-630/55 | 630/55 | |||||||
CL-630/80 | 630/80 | 34.43 | 35.41 | 2235 | 9.1 | 黑 | ||
CL-800/55 | 800/55 | 37.53 | 38.51 | 2235 | 紫 | |||
CL_800/70 | 800/70 | 38.52 | 39.55 | 2235 | 9.7 | 红 | ||
CL-800/100 | 800/100 |
DL-T763-2001 标准型号 |
适用导线直径 范围(mm) |
适用导线直径范围 (mm) |
参考线长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 | 垂直破断强度(单/双) | 可选配套挂环 | |
最小 | 最大 | |||||||
CL-95 | 95 | 12.24 | 12.69 | 1016 | 1.1 | 红 | 45 | GHX-15-B |
CL-120 | 120 | 14.11 | 14.56 | 1118 | 1.4 | 白 | ||
CL-150 | 150 | 15.75 | 16.39 | 1270 | 1.5 | 红 | ||
CL-185 | 185 | 17.11 | 17.54 | 1372 | 1.8 | 绿 | 66 | |
CL-210 | 210 | 18.59 | 19.00 | 1422 | 2.0 | 白 | ||
CL-240 | 240 | 19.52 | 20.10 | 1524 | 2.6 | 橙 | 89 | GHX-20-B |
CL-300 | 300 | 22.10 | 22.69 | 1651 | 3.1 | 绿 | ||
CL-400 | 400 | 25.55 | 25.97 | 2032 | 5.5 | 紫 | 111 | GHX-25-B |
CL-500 | 500 | 28.88 | 29.26 | 2083 | 5.9 | 白 | ||
CL-630 | 630 | 32.00 | 32.67 | 2235 | 8.8 | 蓝 | ||
CL-800 | 800 | 36.64 | 37.52 | 2235 | 8.7 | 橙 |
产品型号 |
适用导线直 径范围 |
适用导线类型(GB1179-83) |
参考线长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 |
垂直破断强度 (单/双) |
可选配套挂环 | ||
最小 | 最大 |
钢芯铝绞线LGJ/LGJF ACSR |
铝绞线LJ | ||||||
DX-6501 | 23.39 | 23.79 | 300/20,300/25 | 1676 | 4.1 | 黑 | 89 | GHX-20-B | |
DX-6502 | 23.80 | 24.45 | 300/40,300/50 | 1702 | 4.1 | 白 | |||
DX-6504 | 25.08 | 25.54 | 300/70 | 1753 | 4.4 | 橙 | |||
DX-6505 | 25.55 | 25.97 | 400 | 2032 | 5.5 | 紫 | 111 | GHX-25-B | |
DX-6507 | 26.43 | 27.29 | 400/20,400/25,400/35 | 2083 | 5.7 | 蓝 | |||
DX-6508 | 27.30 | 27.69 | 400/50 | 2083 | 5.9 | 绿 | |||
DX-6509 | 27.70 | 28.40 | 400/65 | 2083 | 5.9 | 黄 | |||
DX-6511 | 28.88 | 29.26 | 400/9 | 500 | 2083 | 5.9 | 白 | ||
DX-6513 | 29.87 | 30.68 | 500/35,500/45 | 2083 | 6.0 | 橙 | |||
DX-6514 | 30.69 | 31.14 | 500/65 | 2235 | 8.3 | 紫 | |||
DX-6516 | 32.00 | 32.66 | 630 | 2235 | 8.8 | 蓝 | |||
DX-6518 | 33.39 | 34.42 | 630/45, 630/55 | 2235 | 8.8 | 黄 | |||
DX-6519 | 34.43 | 35.41 | 630/80 | 2235 | 9.1 | 黑 | |||
DX-6522 | 36.64 | 37.52 | 800 | 2235 | 9.4 | 橙 | |||
DX-6523 | 37.53 | 38.51 | 800/55 | 2235 | 9.7 | 紫 | |||
DX-6524 | 38.52 | 39.55 | 800/70, 800/100 | 2235 | 9.7 | 红 |
产品型号 |
适用导线直 径范围 |
适用导线类型(GB1179-83) |
参考线长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 |
垂直破断强度 (kN) |
可选配套挂环 | ||
最小 | 最大 |
钢芯铝绞线LGJ/LGJF ACSR |
铝绞线LJ | ||||||
CLS-35/6 | 8.03 | 8.31 | 300/20,300/25 | 970 | 1.8 | 红 | 136 | GHX-15-B(两个) | |
CLS-50/8 | 9.53 | 9.88 | 300/40,300/50 | 970 | 2.0 | 紫 | |||
CLS-70/10 | 11.05 | 11.45 | 70/10 | 1220 | 2.6 | 蓝 | |||
12.24 | 12.69 | 95 | 1350 | 2.0 | 红 | 178 | |||
CLS-95/15 | 13.49 | 13.78 | 95/15 | 1350 | 2.0 | 黄 | |||
CLS-95/20 | 13.79 | 14.10 | 95/20 | 1470 | 2.2 | 黑 | |||
CLS-120/7 | 14.11 | 14.56 | 120/7 | 120 | 1470 | 2.3 | 白 | ||
CLS-120/20 | 14.57 | 15.10 | 120/20 | 1470 | 2.3 | 橙 | |||
CLS-120/25 | 15.75 | 16.39 | 120/25 | 150 | 1680 | 2.3 | 红 | ||
CLS-150/8 | 150/8 | ||||||||
CLS-150/20 | 16.40 | 17.10 | 150/20 | 1830 | 3.0 | 蓝 | 132 | ||
CLS-150/25 | 150/25 | ||||||||
CLS-150/35 | 17.11 | 17.54 | 150/35 | 185 | 1830 | 3.0 | 绿 | ||
CLS-185/10 | 17.55 | 18.04 | 185/10 | 1830 | 3.2 | 黄 | |||
CLS-185/25 | 18.59 | 19.00 |
185/25 185/30 210/10 |
210 | 1830 | 3.2 | 白 | ||
CLS-185/30 | |||||||||
CLS-210/10 | |||||||||
CLS-185/45 | 19.52 | 20.10 | 185/45 | 240 | 1980 | 4.2 | 橙 | 178 | GHX-20-B(两个) |
CLS-210/25 | 210/25 | ||||||||
CIS-210/35 | 20.11 | 20.94 | 210/35 | 1980 | 4.3 | 紫 | |||
CLS-210/50 | 210/50 | ||||||||
CLS-240/30 | 21.48 | 22.09 | 240/30 | 2080 | 4.5 | 蓝 | |||
CLS-240/40 | 210/40 | ||||||||
CLS-240/55 | 22.10 | 22.69 | 240/55 | 300 | 2080 | 4.7 | 绿 | ||
CLS-300/15 | 22.70 | 23.05 | 300/15 | 2080 | 4.7 | 绿 | |||
CLS-300/20 | 23.39 | 23.79 | 300/20 | 2290 | 5.6 | 黑 | |||
CLS-300/25 | 300/25 | ||||||||
CLS-300/40 | 23.80 | 24.45 | 300/40 | 2290 | 5.6 | 白 | |||
CLS-300/50 | 300/50 | ||||||||
CLS-300/70 | 25.08 | 25.54 | 300/70 | 2290 | 5.8 | 橙 |
产品型号 |
适用导线直 径范围 |
适用导线类型(GB1179-83) |
参考线长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 |
垂直破断强度 (kN) |
可选配套挂环 | ||
最小 Min | 最大 Max |
钢芯铝绞线LGJ/LGJF ACSR |
铝绞线LJ | ||||||
CLS-400 | 25.55 | 25.97 | 400 | 2740 | 8.8 | 紫 | 222 | GHX-25-B(两个) | |
CLS-400/20 | 26.43 | 27.29 | 400/20 | 2740 | 8.8 | 蓝 | |||
CLS-400/25 | 400/25 | ||||||||
CLS-400/35 | 400/35 | ||||||||
CLS-400/50 | 27.30 | 27.69 | 400/50 | 2740 | 9.2 | 绿 | |||
CLS-400/65 | 27.70 | 28.40 | 400/65 | 2740 | 9.2 | 黄 | |||
CLS-400/95 | 28.88 | 29.26 | 400/95 | 500 | 2740 | 9.3 | 白 | ||
CLS-500/35 | 29.87 | 30.68 | 500/35 | 2740 | 9.3 | 橙 | |||
CLS-500/45 | 500/45 | ||||||||
CLS-500/65 | 30.69 | 31.14 | 500/65 | 2970 | 2970 | 13.6 | 紫 | ||
32 | 32.66 | 630 | 2970 | 13.6 | 蓝 | ||||
CLS-630/45 | 33.39 | 34.42 | 630/45 | 2970 | 13.6 | 黄 | |||
CLS-630/55 | 630/55 | ||||||||
CLS-630/80 | 34.43 | 35.41 | 630/80 | 3050 | 15.2 | 黑 | |||
36.64 | 37.52 | 800 | 3050 | 15.2 | 橙 | ||||
CLS-800/55 | 37.53 | 38.51 | 800/55 | 3050 | 15.2 | 紫 | |||
CLS-800/70 | 38.52 | 39.55 | 800/70 | 3050 | 15.2 | 红 | |||
CLS-800/100 | 800/100 |
产品型号 |
适用导线直 径范围 |
适用导线类型(GB1179-83) |
参考线长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
色标 |
垂直破断强度 (kN) |
可选配套挂环 | ||
最小 | 最大 |
钢芯铝绞线LGJ/LGJF ACSR |
铝绞线LJ | ||||||
DX-6856 | 23.39 | 23.79 | 300/20, 300/25 | 2286 | 5.6 | 黑 | 178 | CEB-20-B(两个) | |
DX-6857 | 23.80 | 24.45 | 300/40, 300/50 | 2286 | 5.6 | 白 | |||
DX-6859 | 25.08 | 25.54 | 300/70 | 2286 | 5.8 | 橙 | |||
DX-6860 | 25.55 | 25.97 | 400 | 2743 | 8.8 | 紫 | 222 | GHX-25-B(两个) | |
DX-6862 | 26.43 | 27.29 | 400/20,400/25,400/35 | 2743 | 8.8 | 蓝 | |||
DX-6863 | 27.30 | 27.69 | 400/50 | 2743 | 9.2 | 绿 | |||
DX-6864 | 27.70 | 28.40 | 400/65 | 2743 | 9.2 | 黄 | |||
DX-6866 | 28.88 | 29.26 | 400/95 | 500 | 2743 | 9.4 | 白 | ||
DX-6868 | 29.87 | 30.68 | 500/35,500/45 | 2743 | 9.4 | 橙 | |||
DX-6869 | 30.69 | 31.14 | 500/65 | 2972 | 13.0 | 紫 | |||
DX-6871 | 32.00 | 32.66 | 630 | 2972 | 13.6 | 蓝 | |||
DX-6873 | 33.39 | 34.42 | 630/45,600/55 | 2972 | 13.6 | 黄 | |||
DX-6874 | 34.43 | 35.41 | 630/80 | 3048 | 15.2 | 黑 | |||
DX-6877 | 36.64 | 37.52 | 800 | 3048 | 15.2 | 橙 | |||
DX-6878 | 37.53 | 38.51 | 800/55 | 3048 | 15.2 | 紫 | |||
DX-6879 | 38.52 | 39.55 | 800/70,800/100 | 3048 | 15.2 | 红 |
产品型号 | 适用导线直径范围(mm) | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
垂直破断强度 (kN) |
||||||
最小 | 最大 | A | B | C | D | E | F | |||
GHX-15 | 6.90 | 19.06 | 79 | 13 | 17 | 38 | 38 | 21 | 0.5 | 67 |
GHX-20 | 19.06 | 25.53 | 79 | 19 | 17 | 38 | 38 | 21 | 0.5 | 89 |
GHX-25 | 25.54 | 39.55 | 79 | 27 | 21 | 38 | 38 | 21 | 0.8 | 111 |
GHX-25M | 39.56 | 56.72 | 79 | 54 | 21 | 38 | 38 | 21 | 0.8 | 111 |
产品型号 | 适用导线直径范围(mm) | 尺寸 (mm) | 垂直破断强度 | |||
最小 | 最大 | B | C | ( 磅) | (kN) | |
YC-5206 | 6.90 | 19.06 | 15.9 | 17.5 | 15,000 | 67 |
YC-5207 | 19.06 | 25.53 | 19.1 | 17.5 | 20,000 | 89 |
YC-5209 | 25.54 | 39.55 | 27 | 20.6 | 25,000 | 111 |
YC-5211 | 39.56 | 56.72 | 54 | 20.6 | 25,000 | 111 |
产品型号 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
垂直破断强度(kN) | |||||
L | H | D | R | 半径 | F | |||
YP-5907N | 305 | 90 | 24 | 20 | 25 | 3 | 14 | |
YP-5908N | 450 | 100 | 26 | 24 | 32 | 100 | 5.2 | 16 |
YP-5909N | 560 | 120 | 26 | 24 | 32 | 120 | 7.15 | 16 |
YP-5910N | 660 | 150 | 28 | 30 | 33 | 120 | 11.55 | 18 |
YP-5911N | 737 | 241 | 26 | 30 | 33 | 140 | 19 | 19 |
产品型号 | 适用绝缘子 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
破坏荷重 (kN) |
||||
C | C 1 | C2 | M | h | ||||
WS-7 | XP-7/X-4.5 | 18 | 19.2 | 34.5 | 16 | 70 | 1.0 | 69 |
WS-10 | XP-10 | 20 | 19.2 | 34.5 | 18 | 85 | 1.2 | 98 |
WS-16 | XP-16 | 26 | 23.0 | 42.5 | 24 | 95 | 2.6 | 157 |
WS-20 | XP-16 | 30 | 27.5 | 51.0 | 27 | 100 | 4.3 | 196 |
WS-30 | XP-30 | 36 | 27.5 | 51.0 | 36 | 110 | 5.7 | 294 |
产品型号 | 适用绝缘子 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
破坏荷重 (kN) |
||||
C1 | C2 | h | d | b | ||||
W-7A | XP-7、X-4.5 | 19.2 | 34.5 | 70 | 20 | 16 | 0.8 | 69 |
W-7B | XP-7、X-4.5 | 19.2 | 34.5 | 115 | 20 | 16 | 0.9 | 69 |
W1-10 | XP-10 | 20.0 | 34.5 | 85 | 20 | 18 | 0.9 | 98 |
产品型号 | 尺寸 (mm) |
垂直破断强度 (kN) |
|||
A | B | C | D | ||
LB-25 | 305 | 45 | 17.5 | 8 | 110( 一对) |
LB-40 | 400 | 45 | 17.5 | 8 | 110( 一对) |