全国服务热线:
15858513191
Product introduction
跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部份组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力而下翻,锁紧机械,释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭
本产品型号按JB/T8321-1996《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,具体如下
◆ 环境温度:不高于+40℃ , 不低于-30℃;
◆ 海拔高度:不超过1000m;(1000m 以上可按GB311.1-1997 进行修正);
◆ 电源频率:50±2Hz;
◆ 地震烈度:7 度及以下;
◆ 最大风速:35m/s。
Instructions for ordering
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
RW3-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 230 | 5.4 |
RW3-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 230 | 5.6 |
HRW3-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 360 | 2.9 |
HRW3-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 360 | 3.1 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
RW7-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 260 | 5.5 |
RW7-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 260 | 5.7 |
HRW7-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 340 | 4.2 |
HRW7-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 340 | 4.4 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
RW10-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 260 | 5.6 |
RW10-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 260 | 5.8 |
HRW10-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 340 | 3.7 |
HRW10-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 340 | 3.9 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
RW11-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 260 | 6.0 |
RW11-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 260 | 6.2 |
HRW11-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 340 | 3.9 |
HRW11-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 340 | 4.1 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
RW12-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 300 | 6.2 |
RW12-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 300 | 6.4 |
HRW12-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 380 | 3.7 |
HRW12-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 380 | 3.9 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
PRWG1-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 315 | 8.6 |
PRWG1-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 315 | 8.8 |
HPRWG1-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 380 | 4.4 |
HPRWG1-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 380 | 4.6 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
PRWG1-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 315 | 8.6 |
PRWG1-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 315 | 8.8 |
HPRWG1-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 380 | 4.4 |
HPRWG1-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 380 | 4.6 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 分、合负荷电流A | 爬电距离mm | 参考重量kg |
RW10-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 100 | 260 | 6.3 |
RW10-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 200 | 260 | 6.5 |
HRW10-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 100 | 340 | 4.0 |
HRW10-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 200 | 340 | 4.2 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 分、合负荷电流A | 爬电距离mm | 参考重量kg |
RW11-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 100 | 260 | 7.3 |
RW11-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 200 | 260 | 7.5 |
HRW11-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 100 | 340 | 4.5 |
HRW11-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 200 | 340 | 4.7 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 分、合负荷电流A | 爬电距离mm | 参考重量kg |
PRWG1-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 100 | 315 | 8.8 |
PRWG1-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 200 | 315 | 9.1 |
HPRWG1-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 100 | 380 | 4.7 |
HPRWG1-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 200 | 380 | 5.0 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
PRWG2-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 935 | 18.5 |
PRWG2-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 935 | 19.0 |
HPRWG2-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 1200 | 8.2 |
HPRWG2-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 1200 | 8.7 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
RW5-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 746 | 20 |
RW5-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 746 | 21 |
HRW5-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 13.5 |
HRW5-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 14.0 |
产品型号 |
额定电压 KV |
最高额定电压 KV |
额定电流 (A) |
额定开断电流 KA |
工频1min干耐受电压 Kvr.m.s |
工频1min湿耐受电压 Kvr.m.s |
雷电冲击耐受电压 KVp |
爬电距离mm | 参考重量kg |
RW10-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 800 | 21.0 |
RW10-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 800 | 22.0 |
HRW10-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 14.5 |
HRW10-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 15.0 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 爬电距离mm | 参考重量kg |
XRW10-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 800 | 21.0 |
XRW10-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 800 | 22.0 |
XHRW10-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 14.5 |
XHRW10-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 15.0 |
产品型号 | 额定电压KV | 最高额定电压KV | 额定电流(A) | 额定开断电流KA | 工频1min干耐受电压Kvr.m.s | 工频1min湿耐受电压Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压KVp | 过电压倍数不超过 | 爬电距离mm | 参考重量kg | |
XRWO-10 | 10 | 11.5 | 0.2 | 0.5 | 50 | 42 | 30 | 75 | 2.5倍工作电压 | 965 | 12.0 |
RW10-10 | 10 | 11.5 | 1 | 2 | 50 | 42 | 30 | 75 | 965 | 12.0 | |
XRWO-35 | 35 | 40.5 | 3.15 | 5 | 31.5 | 95 | 86 | 185 | 1155 | 16.0 | |
RW10-35 | 35 | 40.5 | 7.5 | 10 | 31.5 | 95 | 86 | 185 | 1155 | 16.0 |
产品型号 |
避雷器额定工作电压 Kvr.m.s |
持续运行电压 Kv r.m.s |
陡坡冲击电流残压 KV P ≯ |
雷电冲击电流残压 KV P ≯ |
操作冲击电流残压 KV P ≯ |
直流ImA 参考电压 KV P ≯ |
2ms 方波通流容量 A |
HRW3-10B/100 | 17 | 13.6 | 57.5 | 50.0 | 42.5 | 25.5 | 100 |
HRW3-10B/200 | |||||||
HPRWG1-10B/100 | |||||||
HPRWG1-10B/200 |
产品型号 | 额定电压 KV | 最高额定电压 KV | 额定电流 (A) | 额定开断电流 KA | 工频 1min干耐受电压 Kvr.m.s | 工频 1min湿耐受电压 Kvr.m.s | 雷电冲击耐受电压 KVp | 爬电距离 mm | 参考重量 kg | 图号 |
HPRW6-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 320 | 5.1 | 29 |
HPRW6-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 320 | 5.3 | 29 |