Product introduction
Instructions for ordering
档距(米) | 0—244 | 245— 490t | 491 —732 |
防振鞭数量 | 2 | 4 | 6 |
档距(米) | 0—244 | 245— 490t | 491 —732 |
防振鞭数量 | 2 | 4 | 6 |
产品型号 | 适用导线直径范围(mm) | 适用导线类型(GB1179-83) | 钢绞线(GB1200-75) |
参考线夹长度 (mm) |
线夹重量 (kg) |
||
最小Min | 最大Max | LGJ/LGJF | LJ | GJ | |||
FTL-0830 | 6.35 | 8.28 | 25/4,35/6 | 25,35 | 25,35 | 1245 | 0.22 |
FTL-1170 | 8.29 | 11.71 | 50/8,50/30 | 50,70 | 50,70 | 1300 | 0.28 |
70/10 | |||||||
FTL-1430 | 11.72 | 14.30 | 70/40 | 95,120 | 95,100,120 | 1350 | 0.3 |
95/15,95/20 | |||||||
FTL-1930 | 14.31 | 19.30 | 95/55 | 150,185,210 | 1670 | 0.66 | |
120/7,150/20 | |||||||
120/25,120/70 | |||||||
150/8,150/20 | |||||||
120/25,150/35 | |||||||
185/10,185/25 | |||||||
185/30 | |||||||
210/10 |